Hitachi

(単位:mm)

外形寸法図

口径D 品名 出力
(kW)
各部寸法 概略質量
(kg)
形式 形番 A B C H R E F W TL KM θ(°) KD
50 JLSH 50N-1.5 1.5 85 160 150 310 403 169 95 264 488 112 G3/4 32
50 JLSH 50N-2.2 2.2 85 160 150 310 402 169 106 275 487 112 G3/4 36
50 JLSH 50P-3.7 3.7 85 180 160 340 413 183 144 327 498 125 30 G3/4 46
65 JLSH 65N-1.5 1.5 100 180 160 340 399 169 107 276 499 112 G3/4 34
65 JLSH 65N-2.2 2.2 100 180 160 340 399 169 107 276 499 112 G3/4 36
65 JLSH 65N-3.7 3.7 100 180 160 340 424 187 116 303 524 125 G3/4 47
80 JLSH 80M-2.2 2.2 100 200 190 390 424 169 133 302 524 112 G3/4 43
80 JLSH 80M-3.7 3.7 100 200 190 390 434 187 133 320 534 125 G3/4 50

フランジJIS10K並形(相当)

外形寸法図

フランジJIS10K並形(相当)
口径D f e g t d n k m
50 155 120 96 16 M16 4 155 123
65 175 140 116 18 M16 4 175 135
80 185 150 126 18 M16 8 185 145