Hitachi

(単位:mm)

外形寸法図

口径(mm) 品名 出力(kW) 単独
ベッド材質
各部寸法(mm) 概略質量
(kg)
吸込(D1) 吐出し(D2) 形式 形番 A B C H J R S1 S2 BL BP BE FD TL KJ KL KD
40 32 JDH 40×32A-1.5 1.5 鋼板製 65 140 137 277 70 414 55 155 280 210 262 M10 479 233 169 G3/4 38
40 32 JDH 40×32B-2.2 2.2 80 160 157 317 70 414 55 155 280 210 262 M10 494 233 169 G3/4 41
40 32 JDH 40×32B-3.7 3.7 80 160 157 317 70 424 55 155 280 210 262 M10 504 230 187 G3/4 48
50 40 JDH 50×40A-2.2 2.2 80 140 143 283 70 414 55 155 280 210 262 M10 494 233 169 G3/4 40
50 40 JDH 50×40B-3.7 3.7 80 160 157 317 70 424 55 155 280 210 262 M10 504 230 187 G3/4 50
50 40 JDH 50×40C-5.5 5.5 80 180 195 375 75 530 60 245 380 210 262 M12 610 280 220 G1 1/4 70
50 40 JDH 50×40C-7.5* 7.5 80 180 195 375 75 568 60 245 380 210 262 M12 648 318 220 G1 1/4 75
65 50 JDH 65×50M-1.5 1.5 80 140 137 277 70 414 55 155 280 210 262 M10 494 233 169 G3/4 37
65 50 JDH 65×50L-2.2 2.2 80 140 143 283 70 414 55 155 280 210 262 M10 494 233 169 G3/4 39
65 50 JDH 65×50A-3.7 3.7 80 140 153 293 70 424 55 155 280 210 262 M10 504 230 187 G3/4 48
65 50 JDH 65×50B-5.5 5.5 80 160 167 327 75 530 60 245 380 210 262 M12 610 280 220 G1 1/4 62
65 50 JDH 65×50C-7.5 7.5 100 180 195 375 75 568 60 245 380 210 262 M12 668 318 220 G1 1/4 77
80 65 JDH 80×65L-2.2 2.2 100 160 157 317 70 414 55 155 280 210 262 M10 514 233 169 G3/4 44
80 65 JDH 80×65L-3.7 3.7 100 160 157 317 70 424 55 155 280 210 262 M10 524 230 187 G3/4 51
80 65 JDH 80×65A-5.5 5.5 100 160 167 327 75 519 60 245 380 210 262 M12 619 269 220 G1 1/4 63
80 65 JDH 80×65B-7.5 7.5 100 180 195 375 75 568 60 245 380 210 262 M12 668 318 220 G1 1/4 70

*印の型番はフランジ規格がJIS10K並形となります。

フランジJIS10K薄形

外形寸法図

フランジJIS10K薄形
口径 吸込フランジ 吐出しフランジ
吸込
(D1)
吐出
(D2)
f1 e1 g1 t1 n1 d1 f2 e2 g2 t2 n2 d2
40 32 140 105 85 22 4 M12 135 100 80 22 4 M12
50 40 155 120 100 22 4 M12 140 105 85 22 4 M12
65 50 175 140 120 24 4 M12 155 120 100 24 4 M12
80 65 185 150 130 24 8 M12 175 140 120 24 4 M12