NEXTIIseries[2.2]
| 出力(50/60Hz) | kW | 2.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | NPO-2.22NB5 NPO-2.22NB6 |
NPO-2.23NB5 NPO-2.23NB6 |
NPO-2.24NB5 NPO-2.24NB6 |
||
| 純度*1 | % | 99 | 99.9 | 99.99 | |
| 窒素ガス発生量*2 *3 | m3/h | 5.7 | 4.1 | 3.0 | |
| 窒素ガス取り出し圧力 | MPa | 0.50 | 0.55 | ||
| 窒素ガス取り出し口 | − | Rc 1/4 | |||
| 相および電源電圧 | V | トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220 | |||
| 使用周囲温度 | ℃ | 5〜35 | |||
| 使用周囲湿度*4 | % | 30〜80 | |||
| 圧縮機 | 圧縮機 ・台数 | − | オイルフリースクロール圧縮機・1台内蔵 | ||
| 制御方式 | − | 圧力開閉器式 | |||
| 外形寸法*5 (幅×奥行き×高さ) |
mm | 980×650×1,400 | |||
| 質量(装置全体) | kg | 367 | |||
| 騒音値*6 *7 *8 | dB[A] | 46 | |||