![]()
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 外被構造 | 全閉外扇型(屋内) | 全閉外扇屋外型 | |
| 極数・出力 | 2極 | 0.4〜18.5kW | |
| 4極 | 0.4〜15kW | ||
| 6極 | 0.4〜11kW | ||
| 耐熱クラス | 0.4〜3.7kW 2P | E | F (E-RISE) |
| 0.4〜3.7kW 4P | |||
| 0.4〜2.2kW 6P | |||
| 5.5〜18.5kW 2P | B | F (B-RISE) | |
| 5.5〜15kW 2P | |||
| 3.7〜11kW 2P | |||
| 定格 | S1(連続) | ||
| 保護構造 | IP44 | IP55 | |
| 電圧/周波数 | 200V級 | 200V 50/60Hz、220V 60Hz | |
| 400V級 | 400V 50/60Hz、440V 60Hz | ||
| 口出し方式 | 端子台(ネジ止め)式 | ||
| 口出し本数 | 3.7kW以下 | 3本 | |
| 5.5kW以上 | 6本(Y-Δ始動可能) | ||
| 塗装色 | リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) | ||
| 伝導方式 | 2極 11kW以上 | 直結専用 | |
| 2極7.5kW以下 および4極以上 |
直結・ベルト掛け共用 | ||
| 回転方向 | 反負荷側から見て時計方向 | ||
| 周囲条件 | 温度 | −30〜40℃ | |
| 湿度 | 95%RH以下 | ||
| 高度 | 標高1,000m以下 | ||
| 設置場所 | 屋内設置 | 屋外使用可能 | |
| 雰囲気 | 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと | ||