![]()
| 出力(kW) | 2P | 4P | 6P |
|---|---|---|---|
| 0.4 | ○ | ○ | ○ |
| 0.75 | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ |
| 2.2 | ○ | ○ | ○ |
| 3.7 | ○ | ○ | ○ |
| 5.5 | ○ | ○ | ○ |
| 7.5 | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ― |
| 18.5 | ○ | ― | ― |
| 出力(kW) | 2P | 4P | 6P |
|---|---|---|---|
| 0.4 | △ | ○ | △ |
| 0.75 | △ | ○ | △ |
| 1.5 | △ | ○ | △ |
| 2.2 | △ | ○ | △ |
| 3.7 | △ | ○ | △ |
| 5.5 | △ | ○ | △ |
| 7.5 | △ | ○ | △ |
| 11 | △ | ○ | △ |
| 15 | △ | ○ | ― |
| 18.5 | △ | ― | ― |
| 出力(kW) | 2P | 4P | 6P |
|---|---|---|---|
| 0.4 | △ | ○ | △ |
| 0.75 | △ | ○ | △ |
| 1.5 | △ | ○ | △ |
| 2.2 | △ | ○ | △ |
| 3.7 | △ | ○ | △ |
| 5.5 | △ | ○ | △ |
| 7.5 | △ | ○ | △ |
| 11 | △ | ○ | △ |
| 15 | △ | ○ | ― |
| 18.5 | △ | ― | ― |
上記範囲外は、高効率モータ ザ・モートル Super Power よりお選びください。