| 仕様 | 高速印字用 | 中文字用 | 極小文字用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UX-D451J | UX-D410J | UX-D440J | |||
| ノズル口径 | 公称55μm | 公称100μm | 公称40μm | ||
| 印字ヘッド数 | 1 | ||||
| 印字ヘッド方向 | 全方向 | ||||
| 最大印字段数 | 4 | ||||
| 印字段数と文字数 | 1段印字 | 1,000文字 × 1段 | |||
| 2段印字 | 500文字 × 2段 | ||||
| 3段印字 | 333文字 × 3段 | ||||
| 4段印字 | 250文字 × 4段 | ||||
| 文字サイズ、段数(横×縦) (最大縦ドット:32ドット)  | 
4×5 | 1〜4段 | |||
| 5×5 | 1〜3段 | 1〜4段 | |||
| 5×8または5×7 | 1〜4段 | ||||
| 9×8または9×7 | 1〜4段 | ||||
| 7×10 | 1〜2段 | 1〜3段 | |||
| 12×16 | 1段 | 1〜2段 | |||
| 18×24 | - | 1段 | |||
| 24×32 | - | 1段 | |||
| 最大文字高さ (印字距離、印字速度、周囲温度により変わります)  | 
約7o | 約20o | 約5o | ||
| 入力操作・表示部 | 「入力」操作:タッチパネル(操作音付き)「表示」部:10.4型バックライト付きカラー液晶 | ||||
| 最高印字速度 (5×5文字間スペース1ドット印字の場合。) | 3,173 文字/秒 | 468 文字/秒 | 3,030 文字/秒 | ||
| 印字文字種類 | 基本文字 | ●英文字(A〜Z)、数字(0〜9)、カタカナ(18×24、12×16、7×10、5×8)、一般記号(27種)、スペース:合計171種 ●漢字(JIS第一・第二水準:18×24、12×16、11×11) ●日付専用文字:合計25種 ●半角文字:一般記号、スペースなど合計7種  | 
|||
| ユーザー登録文字 | 各ドット構成ごとに200文字 | ||||
| バーコード 2次元コード  | 
code39、ITF、NW-7、JAN-13、JAN-8、code128(EAN128)、UPC-A、UPC-E、 データマトリクスコード(英字49桁、数字98桁)、QRコード(英字61桁、数字101桁)、 マイクロQRコード(英字11桁、数字18桁)、GS-1データバー、DotCode  | 
||||
| 印字関連設定内容 | 印字内容、文字高さ、文字幅、文字姿勢、書き出し位置、連続印字間隔、連続印字回数、印字段数、ドット構成、文字間スペース、横倍角(2〜9倍)、段間スペース(1段印字なし)、ナンバリング | ||||
| 日付自動更新 | 年月日時分秒、週番号、曜日印字機能、置換機能付99種 | ||||
| データストア | データストア[印字内容、フォーマットの組み合わせ:最大2000種(登録データ内容によって異なる)] | ||||
| 作業シフトコード印字 | ◯ | ||||
| 時刻カウント印字 | ◯ | ||||
| 入出力信号 | 入力 | 印字開始(付帯機能:センサフィルタ、センサアウト、トラッキング)、印字停止、 速度追従パルス、リモート制御(運転、停止、偏向電圧ON/OFF、リセット)、往復印字  | 
|||
| 出力 | 印字可能・異常・警報(リレー出力、無接点出力)、印字中または印字完了・オンライン出力(無接点出力) | ||||
| インク・補力液の管理 | 自動濃度調整機能(モニタ付)、インク・補力液の残量警報出力付、インク寿命警報付 | ||||
| 操作用補助機能 | 運転状態表示(表示灯、メッセージ)、操作ガイダンス(異常、警報状態発生時の処理案内)、パスワード機能(入力制限機能)、印字中に別データ編集 | ||||
| 保守用補助機能 | 運転時間管理表示(累計時間、インク交換時間、フィルタ類使用時間)、 循環制御機能(インク充填、インク循環など)、ラインモニタ(通信データ確認、エラー箇所表示)、 自動洗浄機能(終業時にノズル、ガターを補力液で自動洗浄)、運転来歴確認など  | 
||||
| 外部通信機能 (シリアル通信)  | 
機能 | 印字内容伝送(ASCIIコードに準拠)、データ呼び出し伝送、ユーザー登録文字伝送、印字条件伝送、リモート運転伝送、時計初期化伝送、印字データ登録伝送 | |||
| 仕様 | シリアルインタフェース:RS-232C(max・115,200bps)、半二重通信、調歩同期方式 | ||||
| Ethernet通信※1 (100BASE-T)  | 
機能 | Modbus通信、EtherNet/IP通信、OPC-UA通信 ※通信仕様の詳細についてはお問い合わせください。  | 
|||
| その他機能 | 速度追従機能、分周機能 | ||||
| 印字ヘッドケーブル(接続管):長さ、引き出し角度 | 4m、0°/90° | ||||
| 周囲温度・湿度 | 0〜40℃(インク1067K)、30〜90%RH 0〜35℃(インク1067K)、30〜90%RH 0〜35℃(インク1067K)、30〜90%RH | ||||
| 使用雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | ||||
| 電源 | AC100〜120/200〜240V±10%、50/60Hz | ||||
| 外形寸法/質量/外装 | 400×320×527mm(幅×奥行き×高さ)/約27Kg/ステンレスヘアライン仕上げ | ||||
