1バンク・1回路の電圧・電流を取り込み、電圧、電流、電力、電力量、力率を計測して上位装置(DE-SWA)へ伝送するユニットです。
| 品名 | 収納形電源監視ユニット | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | DE-HSB5 | DE-HSBM | |
| 外観 |
|
|
|
| 適用配線系統 | 三相3線、単相3線、単相2線 共用 | ||
| バンク、回路数 | 1バンク、1回路 | ||
| 通信 | インタフェース | RS-485 | |
| プロトコル | H-NET、Modbus®/RTU | ||
| 計測レンジ (一次定格) |
電圧 | AC300V(220V)、600V(440V/110V)〜 30,000V(22,000V/110V)8レンジ | |
| 電流 | AC 5、6、7.5、8、10、12、15、20、25、30、40、50、60、75、80、100、120、150、 200、250、300、400、500、600、750、800、1,000、1,200、1,500、2,000A |
||
| 計測項目 | 電圧 | 三相3線:RS-ST-TR線間 / 単相3線:RN-NT-TR線間 / 単相2線:線間 | |
| 電流 | 三相3線:R-S-T相 / 単相3線:R-N-T相 / 単相2線:相 | ||
| 電力 | 有効電力[kW] | ||
| 電力量 | 有効電力量[kWh] 累積範囲:0 〜 999,999kWh(停電時保持) | ||
| 力率 | −0 〜±100 〜 +0%(電気角90°に対する百分率)正は遅れ、負は進み | ||
| 許容差 (定格誤差) |
電圧 | ±0.5%(入力110Vの場合は2倍) | |
| 電流 | ±0.5% | ||
| 電力 | ±0.5%(入力110Vの場合は2倍) | ||
| 電力量 | ±2.0% | ||
| 力率 | ±2.0% | ||
| 入力定格 (二次定格) |
電圧 | 三相3線:RS、ST AC110V、220V 50/60Hz 単相3線:RN、NT AC100-200V 50/60Hz 単相2線:線間 AC110V、220V 50/60Hz |
|
| 電流 | 三相3線、単相3線:R、T 単相2線:相 |
||
| AC5A(CT二次)50/60Hz | AC10mA(CT二次)50/60Hz | ||
| 入力消費VA | 電流 | 0.1VA以下 | 0.01VA以下 |
| 電圧 | 0.5VA以下 | ||
| ユニット 電源 |
定格 | AC100/110V、200/220V(50/60Hz) / DC110V 共用 |
|---|---|---|
| 消費VA | 8VA以下 | |
| 外形寸法 | 幅56mm×高さ159mm×奥行130mm | |
| 質量 | 0.5kg | |
| 端子ネジサイズ | 通信部:M3、入力部ほか:M4 | |
| 取付方法 | 35mm幅DINレール取付 または ネジ取付(M4) | |
| 設置形状 | 盤内設置 | |