1バンク・1回路の電圧・電流を取り込み、電圧、電流、電力、電力量、力率を計測して上位装置(DE-SWA)へ伝送するユニットです。
| 適用配線系統 | 三相3線、単相3線、単相2線 共用 | |
|---|---|---|
| バンク、回路数 | 1バンク、1回路 | |
| 通信 | インタフェース | RS-485 |
| プロトコル | H-NET、Modbus®/RTU | |
| 計測レンジ (一次定格) |
電圧 | AC150V(110V)〜 750.0kV(550kV)34レンジ |
| 電流 | AC5.00A〜30.0kA 76レンジ | |
| 計測項目 | 電圧 | 三相3線:RS-ST-TR線間 / 単相3線:RN-NT-TR線間 / 単相2線:線間 |
| 電流 | 三相3線:R-S-T相 / 単相3線:R-N-T相 / 単相2線:相 | |
| 電力 | 有効電力[kW] | |
| 電力量 | 有効電力量[kWh] 累積範囲:0 〜 999,999kWh(停電時保持) | |
| 力率 | −0 〜±100 〜 +0%(電気角90°に対する百分率)正は遅れ、負は進み | |
| 品名 | メータ形電源監視ユニット | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | DE-HSF5 | DE-HSFM | |
| 外観 |
|
|
|
| 入力定格 (二次定格) |
電圧 | 三相3線:RS、ST AC110V、220V 50/60Hz 単相3線:RN、NT AC100-200V 50/60Hz 単相2線:線間 AC110V、220V 50/60Hz |
|
| 電流 | 三相3線、単相3線:R、T 単相2線:相 |
||
| AC5A(CT二次)50/60Hz | AC10mA(CT二次)50/60Hz | ||
| 許容差 ( 定格誤差) |
電圧 | ±0.5%(入力110Vの場合は2倍) | |
| 電流 | ±0.5% | ||
| 電力 | ±0.5%(入力110Vの場合は2倍) | ||
| 電力量 | ±2.0% | ||
| 力率 | ±2.0% | ||
| 入力消費VA | 電流 | 0.1VA以下 | 0.01VA以下 |
| 電圧 | 0.1VA以下 | ||
| ユニット 電源 |
定格 | AC100/110V、200/220V(50/60Hz)/ DC110V 共用 |
|---|---|---|
| 消費VA | 10VA以下 | |
| 外形寸法 | 幅110mm×高さ110mm×奥行120mm | |
| 質量 | 0.6kg | |
| 端子ネジサイズ | 通信部:M3、入力部ほか:M4 | |
| 取付方法 | パネルカット(φ101)およびナット固定(M5) | |
| 設置形状 | 盤面取付 | |
| 適用配線系統 | 三相4線専用 | |
|---|---|---|
| バンク、回路数 | 1バンク、1回路 | |
| 通信 | インタフェース | RS-485 |
| プロトコル | H-NET、Modbus®/RTU | |
| 計測レンジ (一次定格) |
電圧 | AC150V(110V)〜 750.0kV(550kV)34レンジ(線間電圧で設定) |
| 電流 | AC5.00A〜30.0kA 76レンジ | |
| 計測項目 | 電圧 | RN-SN-TN-RS-ST-TR線間(上位伝送はRN-SN-TNのみ) |
| 電流 | R-S-T-N相(上位伝送はR-S-Tのみ) | |
| 電力 | 有効電力[kW] | |
| 電力量 | 有効電力量[kW] 累積範囲:0 〜 999,999kWh(停電時保持) | |
| 力率 | −0 〜±100 〜 +0%(電気角90°に対する百分率)正は遅れ、負は進み | |
| 品名 | メータ形電源監視ユニット(三相4線専用) | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | DE-HSF534 | DE-HSFM34 | |
| 外観 |
|
|
|
| 入力定格 (二次定格) |
電圧 | 3VT:RN、SN、TN 2VT:RN、TN |
|
| 相電圧 AC110/√3V、220/√3V 50/60Hz | |||
| 電流 | 3CT:R、S、T | ||
| AC5A(CT二次)50/60Hz | AC10mA(CT二次)50/60Hz | ||
| 許容差 ( 定格誤差) |
電圧 | ±0.5%(入力110/√3Vの場合は2倍) | |
| 電流 | ±0.5% | ||
| 電力 | ±0.5%(入力110/√3Vの場合は2倍) | ||
| 電力量 | ±2.0% | ||
| 力率 | ±2.0% | ||
| 入力消費VA | 電流 | 0.1VA以下 | 0.01VA以下 |
| 電圧 | 0.05VA以下(110/√3V) 、0.1VA以下(220/√3V) | ||
| ユニット 電源 |
定格 | AC100/110V、200/220V(50/60Hz)/ DC110V 共用 |
|---|---|---|
| 消費VA | 10VA以下 | |
| 外形寸法 | 幅110mm×高さ110mm×奥行120mm | |
| 質量 | 0.6kg | |
| 端子ネジサイズ | 通信部:M3、入力部ほか:M4 | |
| 取付方法 | パネルカット(φ101)およびナット固定(M5) | |
| 設置形状 | 盤面取付 | |