(工場電気設備防爆指針 社団法人 産業安全技術協会 抜粋)
物質名 | 爆発等級 | 発火度 |
---|---|---|
アクリル酸エチル | 1 | G2 |
アクリル酸メチル | 1 | G2 |
アクリロニトリル | 1 | G1 |
亜硝酸エチル | 1 | G6 |
アセチルアセトン | 1 | G2 |
アセチレン | 3 | G2 |
アセトアルデヒド | 1 | G4 |
アセトニトリル | 1 | G1 |
アセトン | 1 | G1 |
アンモニア | 1 | G1 |
イソオクタン | 1 | G2 |
イソブタノール | 1 | G2 |
イソブチルメチルケトン | 1 | G1 |
イソブレン | 2 | G3 |
イソペンタン | 1 | G2 |
一酸化炭素 | 1 | G1 |
エタノール | 1 | G2 |
エタン | 1 | G1 |
(ヂ)エチルエーテル | 1 | G4 |
エチルメチルケトン | 1 | G1 |
エチレン | 2 | G2 |
エチレンオキシド | 2 | G2 |
エピクロロヒドリン | 1 | G2 |
塩化イソプロピル | 1 | G1 |
塩化ビニル | 1 | G2 |
塩化ブチル | 1 | G3 |
オクタン | 1 | G3 |
o-キシレン | 1 | G1 |
m-キシレン | 1 | G1 |
p-キシレン | 1 | G1 |
クロロベンゼン | 1 | G1 |
酢酸 | 1 | G1 |
酢酸イソペンチル | 1 | G2 |
酢酸エチル | 1 | G1 |
酢酸ビニル | 1 | G2 |
酢酸ブチル | 1 | G2 |
酢酸プロピル | 1 | G2 |
酢酸ペンチル | 1 | G2 |
酢酸メチル | 1 | G1 |
シアン化水素 | 1 | G1 |
シクロヘキサノン | 1 | G2 |
物質名 | 爆発等級 | 発火度 |
---|---|---|
シクロヘキサン | 1 | G3 |
臭化エチル | 1 | G1 |
ジイソプロピルエーテル | 1 | G2 |
1,4-ジオキサン | 1 | G2 |
1,2-ジクロロエタン | 1 | G2 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | G1 |
(trans-) 1,2-ジクロロエチレン |
2 | G1 |
ジブチルエーテル | 1 | G4 |
ジメチルエーテル | 1 | G3 |
硝酸エチル | 3 | G6 |
水素 | 3 | G1 |
スチレン | 1 | G1 |
チオフェン | 1 | G2 |
テトラヒドロフラン | 1 | G3 |
デカン | 1 | G3 |
1,2,4-トリメチルベンゼン | 1 | G1 |
トルエン | 1 | G1 |
二硫化炭素 | 3 | G5 |
1,3-ブタジェン | 2 | G2 |
フラン | 1 | G2 |
1-ブタノール | 1 | G2 |
ブタン | 1 | G2 |
ブチルアルデヒド | 1 | G3 |
2-プロパノール | 1 | G2 |
プロパン | 1 | G1 |
プロピレン | 1 | G2 |
プロピレンオキシド | 2 | G2 |
1-ヘキサノール | 1 | G3 |
ヘキサン | 1 | G3 |
ヘプタン | 1 | G3 |
ベンゼン | 1 | G1 |
ベンゾトリフルオリド | 1 | G1 |
1-ペンタノール | 1 | G3 |
ペンタン | 1 | G3 |
無水酢酸 | 1 | G2 |
メタクリル酸メチル | 1 | G2 |
メタノール | 1 | G1 |
メタン | 1 | G1 |
2-メチルヘキサン | 1 | G3 |
3-メチルヘキサン | 1 | G3 |
硫化水素 | 2 | G3 |
ガソリン | 1 | G3 |
水性ガス | 3 | G1 |
石炭ガス | 2 | G1 |