| 200V級 モータ容量 (kW) |
フレーム | 非可逆形 | 可逆形 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電磁接触器 | 電磁開閉器 | 電磁接触器 | 電磁開閉器 | ||
| 0.75 | 4 |
|
|
― | ― |
| 1.5 | 6 |
|
|
― | ― |
| 2.2 | 10G |
|
|
― | ― |
| 2.2 | 10F |
|
|
― | ― |
| 3.7 | 15F |
|
|
|
|
| 5.5 | 25 |
|
|
|
|
| 7.5 | 30 |
|
|
|
|
| 11 | 50 |
|
|
|
|
| 15 | 60 |
|
|
|
|
| 19 | 75 |
|
|
|
|
| 22 | 120F | ― |
|
― |
|
| 30 | 120 |
|
|
|
|
| 37 | 150 |
|
|
|
|
| 45 | 200 |
|
|
|
|
| 55 | 250 |
|
|
|
|