AL周波数計(トランスデューサ形)・DL同期検定器(回転磁界可動鉄片形)
| 形名 | 定格電圧 | 測定範囲 | 階級 | 概略消費VA | 
|---|---|---|---|---|
| AL−110NC | 110V | 45〜55Hz | 0.5 | 1.5VA | 
| 55〜65Hz | ||||
| 45〜65Hz | 1.0 | |||
| 350〜450Hz | ||||
| 220V | 45〜55Hz | 0.5 | 1.5VA | |
| 55〜65Hz | ||||
| 45〜65Hz | 1.0 | |||
| 350〜450Hz | 
| 適用 | 形名(方式) | 定格電圧 | 定格周波数 | 概略消費VA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起動側 | 母線側 | ||||
| 単相方式 | DL-110ND-12 | 110V | 50Hz,60Hz兼用 | 0.2VA | 3.0VA | 
| 三相方式 | DL-110ND-33 | 110V | 50Hz,60Hz兼用 | 各相0.4VA | 3.0VA | 
| 220V | 50Hz,60Hz兼用 | 各相0.4VA | 3.0VA | ||

オプション端子カバー ML-5端子カバー

オプション端子カバー ML5、ML6端子カバー