型式 項目・単位 |
HTD-290 I | HTD-340 I | HTD-390 I | HTD-450 I | HTD-510 I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口露点温度 | - | 大気圧下-30℃(圧力下-8℃) | ||||
| 最大入口流量*1 | Nm³/min | 28.7 | 33.7 | 39.1 | 44.9 | 51.1 |
| 出口流量*1 | Nm³/min | 24.4 | 28.6 | 33.2 | 38.2 | 43.5 |
| パージ流量*1 | Nm³/min | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.6 |
型式 項目・単位 |
HTD-290X I | HTD-340X I | HTD-390X I | HTD-450X I | HTD-510X I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口露点温度 | - | 大気圧下-40℃(圧力下-20℃) | ||||
| 最大入口流量*1 | Nm³/min | 26.0 | 32.7 | 36.5 | 40.9 | 45.4 |
| 出口流量*1 | Nm³/min | 22.1 | 27.8 | 31.0 | 34.8 | 38.6 |
| パージ流量*1 | Nm³/min | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.8 |
| 再生サイクル | - | 切替間隔 片塔5分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入口圧力 | MPa | 0.49〜0.93 | |||||
| 入口温度 | - | 50℃以下 | |||||
| 再生方式 | - | 非加熱減圧再生方式(ヒートレス) | |||||
| 電源・消費電力 | - | AC 100/200V 50/60Hz 0.1kW*2 | |||||
| 乾燥剤 | - | 活性アルミナ | |||||
| 接続口径 | JIS10K FF | 80A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| 外形寸法 | 幅 | mm | 1,700 | 1,800 | 1,920 | 2,000 | 2,300 |
| 奥行き | mm | 1,700 | 1,800 | 1,600 | 1,750 | 1,750 | |
| 高さ | mm | 2,270 | 2,415 | 2,430 | 2,460 | 2,525 | |
| 質量 | kg | 1,700 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,800 | |
型式 項目・単位 |
HTD-580 I | HTD-650 I | HTD-720 I | HTD-800 I | HTD-970 I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口露点温度 | - | 大気圧下-30℃(圧力下-8℃) | ||||
| 最大入口流量*1 | Nm³/min | 57.7 | 64.5 | 72.0 | 79.8 | 96.6 |
| 出口流量*1 | Nm³/min | 49.1 | 54.9 | 61.3 | 67.9 | 82.2 |
| パージ流量*1 | Nm³/min | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 14.4 |
型式 項目・単位 |
HTD-580X I | HTD-650X I | HTD-720X I | HTD-800X I | HTD-970X I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口露点温度 | - | 大気圧下-40℃(圧力下-20℃) | ||||
| 最大入口流量*1 | Nm³/min | 52.9 | 57.8 | 64.6 | 71.5 | 83.4 |
| 出口流量*1 | Nm³/min | 45.0 | 49.2 | 55.0 | 60.8 | 71.0 |
| パージ流量*1 | Nm³/min | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12.4 |
| 再生サイクル | - | 切替間隔 片塔5分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入口圧力 | MPa | 0.49〜0.93 | |||||
| 入口温度 | - | 50℃以下 | |||||
| 再生方式 | - | 非加熱減圧再生方式(ヒートレス) | |||||
| 電源・消費電力 | - | AC 100/200V 50/60Hz 0.1kW*2 | |||||
| 乾燥剤 | - | 活性アルミナ | |||||
| 接続口径 | JIS10K FF | 100A | 125A | 125A | 125A | 125A | |
| 外形寸法 | 幅 | mm | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
| 奥行き | mm | 2,000 | 2,050 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
| 高さ | mm | 2,530 | 2,630 | 2,750 | 2,800 | 2,850 | |
| 質量 | kg | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,300 | |
| HTD-230L I | HTD-290L I | HTD-360L I | HTD-410L I | HTD-430L I |
|---|---|---|---|---|
| 大気圧下-57℃(圧力下-40℃) | ||||
| 22.7 | 29.2 | 36.4 | 40.8 | 43.3 |
| 18.7 | 24.1 | 30.0 | 33.8 | 35.8 |
| 4.0 | 5.1 | 6.4 | 7.0 | 7.5 |
| HTD-230LX I | HTD-290LX I | HTD-360LX I | HTD-410LX I | HTD-430LX I |
|---|---|---|---|---|
| 大気圧下-72℃(圧力下-57℃) | ||||
| 18.8 | 22.6 | 25.9 | 29.2 | 36.4 |
| 15.0 | 18.0 | 20.6 | 23.2 | 28.9 |
| 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 7.5 |
| 切替間隔 片塔5分 | ||||
| 0.49〜0.93 | ||||
| 50℃以下 | ||||
| 非加熱減圧再生方式(ヒートレス) | ||||
| AC 100/200V 50/60Hz 0.1kW*2 | ||||
| 活性アルミナ、合成ゼオライト | ||||
| 80A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 1,700 | 1,800 | 1,920 | 2,000 | 2,300 |
| 1,700 | 1,800 | 1,600 | 1,750 | 1,750 |
| 2,600 | 2,715 | 2,830 | 2,850 | 2,820 |
| 2,300 | 2,500 | 2,710 | 2,940 | 3,280 |
| HTD-530L I | HTD-580L I | HTD-650L I | HTD-720L I | HTD-800L I |
|---|---|---|---|---|
| 大気圧下-57℃(圧力下-40℃) | ||||
| 52.8 | 57.7 | 64.5 | 71.6 | 80.0 |
| 43.7 | 47.8 | 53.3 | 59.3 | 66.2 |
| 9.1 | 9.9 | 11.2 | 12.3 | 13.8 |
| HTD-530LX I | HTD-580LX I | HTD-650LX I | HTD-720LX I | HTD-800LX I |
|---|---|---|---|---|
| 大気圧下-72℃(圧力下-57℃) | ||||
| 40.8 | 45.3 | 52.8 | 64.5 | 71.4 |
| 32.4 | 36.0 | 41.8 | 51.2 | 56.7 |
| 8.4 | 9.3 | 11.0 | 13.3 | 14.7 |
| 切替間隔 片塔5分 | ||||
| 0.49〜0.93 | ||||
| 50℃以下 | ||||
| 非加熱減圧再生方式(ヒートレス) | ||||
| AC 100/200V 50/60Hz 0.1kW*2 | ||||
| 活性アルミナ、合成ゼオライト | ||||
| 100A | 125A | 125A | 125A | 125A |
| 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
| 2,000 | 2,050 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 2,960 | 2,980 | 3,200 | 3,300 | 3,350 |
| 3,780 | 3,960 | 4,640 | 5,380 | 6,040 |
(上表の流量に係数を掛けてください。大気圧下-30℃および-40℃共通)
| 入口圧力(MPa) | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入口流量補正係数 | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.37 |
(上表の流量に係数を掛けてください。大気圧下-30℃および-40℃共通)
| 入口温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入口流量補正係数 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.9 | 0.8 |
(大気圧下-30℃および-40℃共通)
| 入口圧力(MPa) | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パージ率 | 19.8 | 17 | 14.9 | 13.1 | 11.8 | 11.4 |

(上表の流量に係数を掛けてください。大気圧下-57℃および-72℃共通)
| 入口圧力(MPa) | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入口流量補正係数 | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.37 |
(上表の流量に係数を掛けてください。大気圧下-57℃および-72℃共通)
| 入口温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入口流量補正係数 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 入口圧力(MPa) | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気圧-57℃時(%) | 23 | 19.7 | 17.3 | 15.2 | 13.7 | 13.2 |
| 大気圧-72℃時(%) | 25.7 | 23.4 | 20.5 | 18.1 | 16.3 | 15.7 |
