( )はドライヤー内蔵型
型式 項目・単位 |
Vtype(可変速制御機) | |||
|---|---|---|---|---|
| DSP-37VAT[R] G1 | ||||
| 冷却方式 | ― | 空冷 | ||
| 電源電圧/周波数 | V/Hz | 三相200/220(50、60Hz共用) | ||
| 主モータ形式 | ― | 6極全閉永久磁石モータ | ||
| 公称出力 | kW | 37 | ||
| 吐出し圧力 | MPa | 0.7 | 0.88 | |
| 吐出し空気量 | m³/min | 5.9 | 5.0 | |
| PQワイドモード時(0.6MPa時) | 6.2 | 6.0 | ||
| 吸込み圧力・温度 | ― | 大気圧・0〜45℃[2〜45℃] | ||
| 吐出し温度 | ℃ | 吸込み温度+15以下 | ||
| 駆動方式 | ― | モータ直結+ギヤ駆動 | ||
| 始動方式 | ― | ソフトスタート | ||
| 潤滑油量 | L | 15(非充填) | ||
| ファンモータ出力 | kW | 1.1 | ||
| ドライヤー | 出口空気の露点 | ℃ | [10(圧力下)] | |
| 冷凍機公称出力 | kW | [1.5] | ||
| 使用冷媒 | ― | [R410A] | ||
| 吐出し管径 | B | Rc1-1/2 | ||
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | mm | 1,400×1,150×1,650 | ||
| 質量 | kg | 870[950] | ||
| 騒音値 | dB(A) | 66 | 67 | |
| 推奨空気槽容量 | m³ | 1.24 | ||
型式 項目・単位 |
Ftype(固定速制御機) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-22FAT[R] G1 | DSP-30FAT[R] G1 | DSP-37FAT[R] G1 | ||||||
| 冷却方式 | ― | 空冷 | ||||||
| 電源電圧/周波数 | V/Hz | 三相200/220(50、60Hz共用) | ||||||
| 主モータ形式 | ― | 6極全閉永久磁石モータ | ||||||
| 公称出力 | kW | 22 | 30 | 37 | ||||
| 吐出し圧力 | MPa | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.88 | |
| 吐出し空気量 | m³/min | 3.7 | 3.3 | 4.7 | 4.0 | 5.8 | 4.9 | |
| 吸込み圧力・温度 | ― | 大気圧・0〜45℃[2〜45℃] | ||||||
| 吐出し温度 | ℃ | 吸込み温度+15以下 | ||||||
| 駆動方式 | ― | モータ直結+ギヤ駆動 | ||||||
| 始動方式 | ― | ソフトスタート | ||||||
| 潤滑油量 | L | 15(非充填) | ||||||
| ファンモータ出力 | kW | 1.1 | ||||||
| ドライヤー | 出口空気の露点 | ℃ | [10(圧力下)] | |||||
| 冷凍機公称出力 | kW | [1.2] | [1.5] | |||||
| 使用冷媒 | ― | [R410A] | ||||||
| 吐出し管径 | B | Rc1-1/2 | ||||||
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | mm | 1,400×1,150×1,650 | ||||||
| 質量 | kg | 880[930] | 880[960] | |||||
| 騒音値 | dB(A) | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | |
| 推奨空気槽容量 | m³ | 1.24 | 2.26 | |||||
