型式 項目・単位 |
一定速機 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-15W5N3 DSP-15W6N3 |
DSP-22W5N3 DSP-22W6N3 |
DSP-37W5N3 DSP-37W6N3 |
DSP-55W5N3 DSP-55W6N3 |
||||||
| 吐出し圧力 | MPa | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| 吐出し空気量 | m³/min | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 8.0 |
| 公称出力 | kW | 15 | 22 | 37 | 55 | ||||
| 主モータ型式 | − | 4極全閉外扇型 | |||||||
| 吸込み圧力・温度 | − | 大気圧・0〜45 | |||||||
| 吐出し空気温度 | ℃ | 冷却水温度+13以下 | |||||||
| 吐出し管径 | B | Rc1 | Rc1-1/2 | ||||||
| 電源電圧(50/60Hz) | V | 200/200・220 | |||||||
| 始動方式 | − | 直入れ | スター・デルタ(3コンタクタ) | ||||||
| 駆動方式 | − | ベルト掛+ギヤ増速 | |||||||
| 潤滑油充填量 | L | 10(非充填) | 14(非充填) | ||||||
| ファンモータ出力 | kW | 0.05 | 0.1 | ||||||
| 冷却水量 | L/min | 50 | 80 | ||||||
| 冷却水温 | ℃ | 35以下 | |||||||
| 冷却水管径 | B | Rc 3/4 | Rc1 | ||||||
| 概略質量 | kg | 770 | 830 | 1,030 | 1,280 | ||||
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | mm | 1,400×970×1,400 | 1,830×980×1,580 | ||||||
| 騒音値(正面1.5m) | dB(A) | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 64 | 66 |
