型式 項目・単位 |
一定速機 | 可変速機 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-90W5[L]MN3 DSP-90W6[L]MN3 |
DSP-100W5[L]MN3 DSP-100W6[L]MN3 |
DSP-120W5MN3 DSP-120W6MN3 |
DSP-100VW5MN3 DSP-100VW6MN3 |
||||||
| 吐出し圧力 | MPa | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 |
| 吐出し空気量 | m3/min | 16.8 | 14.0 | 18.3 | 15.6 | 21.0 | 17.6 | 18.3 | 15.6 |
| 公称出力 | kW | 90 |
100 | 120 | 100 | ||||
| 主モータ形式 | - | 2極全閉外扇フランジ型トップランナーモータ | 2極全閉外扇フランジ型トップランナーモータ | ||||||
| 吸込み圧力・温度 | - | 大気圧・0 〜 45℃ | 大気圧・0 〜 45℃ | ||||||
| 吐出し空気温度 | ℃ | 冷却水温+13以下 | 冷却水温+13以下 | ||||||
| 吐出し管径 | B | 2(フランジ) | 2(フランジ) | ||||||
| 電源電圧(50/60Hz) | V | [200/220]400/440 | 400/440 | 400/440 | |||||
| 始動方式 | - | スター・デルタ(3コンタクタ) | インバータ | ||||||
| 駆動方式 | - | モータ直結+ギヤ増速 | モータ直結+ギヤ増速 | ||||||
| 潤滑油充填量 | L | 16(非充填) | 16(非充填) | ||||||
| 冷却水量 | L/min | 160 | 180 | 160 | |||||
| 冷却水温度 | ℃ | 35以下 | 35以下 | ||||||
| 冷却水管径 | B | Rc 1・1/2 | Rc 1・1/2 | ||||||
| 概略質量 | kg | 2,050 | 2,230 | 2,200 | |||||
| 外形寸法(幅× 奥行き× 高さ) | mm | 2,150×1,520×1,825 | 2,150×1,520×1,825 | ||||||
| 騒音値(正面1.5m) | dB(A) | 66 | 68 | 67 | 69 | 69 | 70 | 67 | 69 |
