| 型式項目・単位 | 一定速機 | 可変速機 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-90A5[L]MN3 DSP-90A6[L]MN3 | DSP-100A5[L]MN3 DSP-100A6[L]MN3 | DSP-120A5MN3 DSP-120A6MN3 | DSP-100VA5MN3 DSP-100VA6MN3 | ||||||
| 吐出し圧力 | MPa | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 
| 吐出し空気量 | m3/min | 16.6 | 13.9 | 18.0 | 15.4 | 20.5 | 17.3 | 18.0 | 15.4 | 
| 公称出力 | kW | 90 | 100 | 120 | 100 | ||||
| 主モータ形式 | - | 2極全閉外扇フランジ型トップランナーモータ | 2極全閉外扇フランジ型トップランナーモータ | ||||||
| 吸込み圧力・温度 | - | 大気圧・0 〜 45℃ | 大気圧・0 〜 45℃ | ||||||
| 吐出し空気温度 | ℃ | 大気温+15以下 | 大気温+15以下 | ||||||
| 吐出し管径 | B | 2(フランジ) | 2(フランジ) | ||||||
| 電源電圧(50/60Hz) | V | [200/220]400/440 | 400/440 | 400/440 | |||||
| 始動方式 | - | スター・デルタ(3コンタクタ) | インバータ | ||||||
| 駆動方式 | - | モータ直結+ギヤ増速 | モータ直結+ギヤ増速 | ||||||
| 潤滑油充填量 | L | 26(非充填) | 26(非充填) | ||||||
| ファンモータ出力 | kW | 1.5×2 | 1.5×2 | ||||||
| 概略質量 | kg | 2,200 | 2,380 | 2,300 | |||||
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | mm | 2,150×1,520×1,975 | 2,150×1,520×1,975 | ||||||
| 騒音値(正面1.5m) | dB(A) | 68 | 70 | 69 | 71 | 72 | 73 | 69 | 71 | 
