株式会社 日立産機システム
「BUY電ゲートウェイ®」耐塩仕様 100kWモデル(OPB-100S)
株式会社日立産機システム(取締役社長:青木優和/以下、日立産機)は、キュービクル一体型太陽光用パワーコンディショナシステム「BUY電ゲートウェイ®*1」の耐塩仕様を11月1日から発売します。
当社は「環境・省エネに貢献する日立産機システム」の事業コンセプトに基づき、太陽光発電システムへの取り組みを行い、2012年4月より太陽光発電の再生可能エネルギー固定価格買取制度に対応したキュービクル一体型太陽光用パワーコンディショナシステム「BUY電ゲートウェイ®」を発売し、「安心、手間いらず、高効率で系統に連系出来る」でご好評をいただいています。
一方、海岸沿いの倉庫や商業施設など、耐塩仕様のご要望も多数いただいており、このたび、塩害地域でも設置可能な耐塩仕様の「BUY電ゲートウェイ®」を製品化しました。
日立産機では、今後もパワーコンディショナを核とした新エネルギーソリューション事業を拡大してまいります。
型式 | OPB-100S | OPB-200S | OPB-300S | |
---|---|---|---|---|
交流定格出力容量 | 100kW | 200kW | 300kW | |
昇圧変圧器*3 | 油入アモルファス変圧器 (「トップランナー変圧器2014」対応) |
|||
搭載パワーコンディショナ | HSP900-1000LFB | |||
パワーコンディショナ台数 | 1台 | 2台 | 3台 | |
相数 | 三相3線 | |||
交流定格出力電圧 | AC6600V | |||
定格出力周波数 | 50/60Hz | |||
最大電力変換効率*4*7 | 93.3% | 93.8% | 94.0% | |
電力変換効率*6*7 | 93.1% | 93.6% | 93.8% | |
遮断器 | ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(LBS) | |||
使用環境 | 周囲温度 | -5〜40℃ | ||
相対湿度 | 20〜85% | |||
標高 | 1,000m以下 | |||
雰囲気 | 屋外 耐塩環境 | |||
盤構造 | 屋外自立閉鎖型 PF・S型 | |||
VCTスペース | なし(オプション) | |||
外形寸法 (空調機含む) |
W | 2,970mm | 4,420mm | 5,870mm |
D | 2,454mm | |||
H | 2,580mm | |||
質量(空調機含む) | 3,500kg | 6,300kg | 8,500kg | |
空調機冷房能力(定格) | 10kW | 20kW(10kW×2) | 30kW(10kW×3) |
型式 | HSP900-1000LFB | |
---|---|---|
定格出力 | 102kW | |
絶縁方式 | 商用周波絶縁トランス方式(別置き) | |
直流入力 | 定格入力電圧 | DC345V |
入力電圧範囲 | DC0〜650V | |
入力運転電圧範囲 | DC280〜600V | |
入力回路数 | 2回路 | |
交流出力 | 相数 | 三相3線 |
出力電流ひずみ率 | 総合電流5%以下、各次調波3%以下 | |
最大電力変換効率*5 *7 | 96.5% | |
電力変換効率*6 *7 | 96.0% | |
単独運転検出 | 受動的方式 | 電圧位相跳躍検出方式 |
能動的方式 | 周波数シフト検出方式 | |
機能 | 電圧上昇抑制制御 力率一定制御 |
株式会社日立産機システム
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地 AKSビル
新エネルギー推進センタ[担当:清宮、池田、吉川]
TEL:03-4345-6023(直通)
受配電・環境システム事業部[担当:久保]
TEL:03-4345-6076(直通)
以上