L-50E, L-100E, L-225E, L-400E, L-600E, L-800E
Type | L-50E | L-100E | L-225E | L-400E | L-600E | L-800E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of poles | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
Rated Current (A) (Base ambient temperature 40℃) |
5 10 15 20 30 50 | 15 20 30 50 60 75 100 | 125 150 175 200 225 | 250 300 350 400 | 500 600 | 700 800 | |||||||||
Rated Insulation Voltage Ui (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||
Rated Impulse withstand Voltage Uimp (kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Rated Breaking Capacity (kA) | IEC 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690V | — | — | — | — | — | — | ||||||
440V | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | |||||||||
415V | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | |||||||||
400V | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | |||||||||
380V | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 32 | |||||||||
240V | 175 / 88 | 175 / 88 | 175 / 88 | 175 / 88 | 175 / 88 | 175 / 88 | |||||||||
230V | 175 / 88 | 175 / 88 | 175 / 88 | 175 / 88 | 175 / 88 | 175 / 88 | |||||||||
DC | 250V | — | — | — | — | — | — | ||||||||
125V | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Dimensions (mm)![]() |
a | 90 | 120 | 90 | 120 | 140 | 185 | 140 | 185 | 210 | 280 | 210 | 280 | ||
b | 150 | 150 | 257 | 257 | 274 | 274 | |||||||||
c | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||||
d | 123 | 123 | 133 | 133 | 141 | 141 | |||||||||
Net Weight (kg) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 5.2 | 7.0 | 6.1 | 8.2 | 10.0 | 13.0 | 10.5 | 13.5 | |||
Standard Connection Type | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | |||||||||
Phase Separator for Line Side (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | |||||||||
Interior Accessories | Alarm Switch | AL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Auxiliary Switch | AUX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Shunt Trip | SHT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Undervoltage Trip | UVT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Terminal Block | TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
TB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Exterior Accessories | Rear-connecting Stud | STB | ○ | ○ | — | — | — | — | |||||||
BSD | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Flush Mounting Base Assembly | GKW(STB) | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||||||
GK•GKW(BSD) | — | — | ○ (GK) | ○ (GK) | ○ (GK) | ○ (GK) | |||||||||
Plug-in Mounting Base Assembly | PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Drawout Assembly | PDK | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Mechanical Interlock | MIW | MIW-3E | MIW-3E | MIW-5D | MIW-5D | MIW-5 | MIW-5 | ||||||||
Motor-operating Mechanism | MMK-S | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||||||
MMK-C | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
MMK | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Lock Cover | LC | LC-2C | LC-2C | — | — | — | — | ||||||||
Handle Lock | HL | ○ | ○ | HL-5 | HL-5 | HL-6B | HL-6B | ||||||||
Handle Operating Mechanism | HA | HA-106 | HA-106 | HA-405 | HA-405 | HA-402 | HA-402 | ||||||||
HM | HM-S11 | HM-S11 | HM-405 | HM-405 | HM-402 | HM-402 | |||||||||
Terminal Cover | Front Type | TMC | TMC-3C | TMC-3C | TMC-5B | TMC-5B | TMC-5D | TMC-5D | |||||||
Short Type | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Long Type | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Rear Type | BTC | BTC-3C | BTC-3C | BTC-5B | — | BTC-5B | — | — | — | ||||||
IEC Rail 35 mm | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Automatic Tripping Device | Full Magnetic | Full Magnetic | Thermal-Magnetic | Thermal-Magnetic | Thermal-Magnetic | Thermal-Magnetic | |||||||||
Trip Button | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Note