ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V /二次電圧210-105V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
単相 単三
専用
50 40 900 1.89 0.80 3.0〜5.0 98.15 184 226 122
75 50 1,150 1.79 0.60 5.0〜7.0 98.42 234 300 128
100 60 1,500 1.74 0.60 4.0〜6.0 98.46 300 366 122
150 70 1,950 1.55 0.50 4.0〜6.0 98.67 382 484 126
200 100 2,470 1.36 0.50 4.0〜6.0 98.73 495 591 119
300 130 3,300 1.30 0.50 5.0〜7.0 98.86 658 782 118
500 190 4,615 1.11 0.40 5.0〜7.0 99.04 928 1,110 119

一次電圧 6600V /二次電圧210V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
三相 Y/Δ 75 80 1,450 1.98 0.80 4.0〜6.0 98.00 312 409 131
100 90 1,780 2.02 0.80 4.5〜6.5 98.16 375 496 132
150 110 2,350 1.78 0.60 5.5〜7.5 98.38 486 653 134
200 135 2,800 1.59 0.60 5.0〜7.0 98.55 583 792 135
300 180 3,750 1.42 0.60 4.5〜6.5 98.70 780 1,040 133
500 250 5,500 1.36 0.50 6.0〜8.0 98.86 1,130 1,470 130
Δ/Δ 750 360 6,550 1.05 0.40 5.5〜7.5 99.08 1,998 2,550 127
1,000 400 8,500 1.16 0.40 6.5〜8.5 99.11 2,525 3,150 124
1,500 720 11,000 0.98 0.30 6.5〜8.5 99.22 3,470 4,250 122
2,000 950 13,000 0.93 0.30 7.0〜9.0 99.30 4,200 5,250 125

一次電圧 6600V /二次電圧420-242V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
三相 Δ/Y 75 85 1,500 2.07 0.80 3.0〜5.0 97.93 325 429 132
100 95 1,790 1.91 0.80 4.0〜6.0 98.14 381 521 136
150 120 2,250 1.65 0.60 4.5〜6.5 98.44 480 685 142
200 155 2,850 1.55 0.60 4.0〜6.0 98.51 611 832 136
300 180 3,950 1.47 0.60 4.5〜6.5 98.64 812 1,090 134
500 260 5,500 1.31 0.40 5.5〜7.5 98.86 1,140 1,540 135
750 360 6,700 1.15 0.40 6.0〜8.0 99.06 2,035 2,670 131
1,000 420 8,000 1.15 0.40 6.5〜8.5 99.16 2,420 3,310 136
1,500 700 10,000 1.00 0.30 7.0〜9.0 99.29 3,200 4,250 132
2,000 850 13,100 0.97 0.30 7.0〜9.0 99.30 4,125 5,250 127
*1
特性値は、代表値です。
*2
エネルギー消費効率(W)、トップランナー基準値(W) の基準負荷率は、容量500kVA以下の場合40%、500kVA超過の場合50%時の全損失です。