ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V /二次電圧210-105V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
単相 単三
専用
20 15 350 1.7 0.5 1.5〜2.5 98.20 71 97 136
30 20 510 1.7 0.5 1.5〜2.5 98.26 102 130 127
50 30 700 1.4 0.5 1.5〜2.5 98.56 142 189 133
75 45 980 1.3 0.4 2.0〜3.5 98.65 202 253 125
100 45 1,260 1.3 0.4 2.0〜3.5 98.71 247 312 126
150 50 1,860 1.3 0.4 2.5〜4.0 98.74 348 419 120
200 70 2,210 1.2 0.4 3.0〜4.5 98.87 424 517 121
300 115 2,890 1.0 0.4 3.0〜5.0 99.00 577 693 120
500 170 4,190 0.9 0.3 3.5〜5.5 99.13 840 1,000 119

一次電圧 6600V /二次電圧210V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
三相 結線 30 35 580 1.8 0.5 1.5〜2.5 97.99 128 173 135
50 40 990 2.0 0.5 2.0〜3.0 97.98 198 245 123
結線 75 55 1,240 1.7 0.4 2.0〜3.5 98.30 253 323 127
100 60 1,630 1.7 0.4 2.0〜3.5 98.33 321 392 122
150 90 2,010 1.4 0.4 2.0〜3.5 98.61 412 516 125
200 95 2,480 1.3 0.4 3.0〜4.5 98.72 492 628 127
300 130 3,570 1.3 0.4 3.0〜5.0 98.78 701 827 117
500 210 4,980 1.1 0.3 3.0〜5.0 98.97 1,007 1,160 115
結線 750 320 6,040 0.9 0.3 3.5〜5.5 99.15 1,830 2,180 119
1000 385 7,610 0.8 0.3 3.5〜5.5 99.20 2,288 2,740 119
1500 545 10,880 0.9 0.2 4.5〜6.5 99.24 3,265 3,770 115
2000 700 13,450 0.8 0.2 5.0〜7.0 99.29 4,063 4,740 116

一次電圧 6600V /二次電圧440-254V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
三相 結線 75 60 1,130 1.5 0.4 1.5〜3.0 98.43 241 355 147
100 60 1,530 1.6 0.4 2.0〜3.5 98.43 305 431 141
150 85 2,010 1.4 0.4 2.0〜3.5 98.62 407 568 139
200 95 2,480 1.3 0.4 3.0〜4.5 98.72 492 691 140
300 130 3,380 1.2 0.4 3.0〜5.0 98.84 671 909 135
500 210 4,940 1.1 0.3 3.0〜5.0 98.98 1,000 1,280 128
750 320 6,010 0.9 0.3 3.0〜5.0 99.16 1,823 2,400 131
1000 405 7,450 0.8 0.3 3.0〜5.0 99.22 2,268 3,010 132
1500 565 10,100 0.8 0.2 4.5〜6.5 99.29 3,090 3,770 122
2000 650 13,600 0.8 0.2 4.5〜6.5 99.29 4,050 4,740 117
*1
特性値は、代表値です。
*2
エネルギー消費効率(W)、トップランナー基準値(W) の基準負荷率は、容量500kVA以下の場合40%、500kVA超過の場合50%時の全損失です。