| No. | 環境情報提供項目(単位) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型式 | SOU-DD5CA (3φ1000kVA 50Hz) |
SOU-YD5CA (3φ 500kVA 50Hz) |
|
| 2 | 外形寸法 (mm) | 幅 | 1970 | 1775 |
| 奥行き | 1045 | 890 | ||
| 高さ | 1580 | 1280 | ||
| 3 | 質量 (kg) | 4880 | 3075 | |
| 4 | 消費電力 (W) | 使用時(全損失) | 3064 | 1390 |
| 待機時(無負荷損) | 310 | 220 | ||
| 5 | 製品 素材構成比率 (%) |
金属 | 75 | 75 |
| プラスチック | 0 | 0 | ||
| ガラス | 0 | 0 | ||
| その他 | 25 | 25 | ||
| 6 | 鉛はんだ | 使用量 (g) | 0 | 0 |
| 7 | 塩化ビニル(PVC) | 構造物 (g) | 0 | 0 |
| 配線被覆材料に使用 | 無し | 無し | ||
| 8 | 臭素系難燃材料使用 | 無し | 無し | |
| 9 | 取扱説明書 | 紙使用量 (g) | 70 | 70 |
| 古紙比率 (%) | 100 | 100 | ||
| 10 | 使用電池 | 種類 | 無し | 無し |
| 個数 | 0 | 0 | ||
| 11 | 包装材 素材構成比率 (%) |
プラスチック (発泡スチロール未使用) |
0.1 | 0.1 |
| 紙 | 無し | 無し | ||
| 古紙 | 無し | 無し | ||
| 12 | 製造場所のISO14001認証取得日 | 1997年7月 | 1997年7月 | |
| 13 | 発売日 | 1998年5月 | 1998年5月 | |
| 14 | 特記事項 | アモルファス合金を採用するとともに、 巻線構造の改良を行い 全損失(「無負荷損」「負荷損」)を 約1/2に低減。 |
||
この製品に関するお問い合わせ