Hitachi

(単位:mm)

外形寸法図

口径D
(mm)
品名 出力
(kW)
各部寸法(mm) 概略質量
(kg)
形式 形番 A B C H R E F W TL KM θ(°) KD
32 JLH 32R - 1.5 1.5 72 150 130 280 401 169 105 274 473 112 0 G3/4 33
40 JLH 40P - 1.5 1.5 74 160 140 300 401 169 105 274 475 112 0 G3/4 34
40 JLH 40P - 2.2 2.2 74 160 140 300 401 169 105 274 475 112 0 G3/4 35
40 JLH 40R - 3.7 3.7 76 180 160 340 411 183 144 327 487 125 30 G3/4 45
50 JLH 50N - 1.5 1.5 85 160 150 310 403 169 96 265 488 112 0 G3/4 32
50 JLH 50N - 2.2 2.2 85 160 150 310 402 169 108 277 487 112 0 G3/4 36
50 JLH 50P - 3.7 3.7 85 180 160 340 413 183 144 327 498 125 30 G3/4 46
50 JLH 50R - 5.5 5.5 80 175 165 340 528 242 147 389 613 175 30 G1 1/4 58
65 JLH 65N - 1.5 1.5 100 180 160 340 399 169 109 278 499 112 0 G3/4 34
65 JLH 65N - 2.2 2.2 100 180 160 340 399 169 109 278 499 112 0 G3/4 36
65 JLH 65N - 3.7 3.7 100 180 160 340 424 187 117 304 524 125 0 G3/4 47
65 JLH 65P - 5.5 5.5 100 180 160 340 530 242 147 389 630 175 30 G1 1/4 60
65 JLH 65R - 7.5 7.5 100 190 180 370 565 242 147 389 665 175 30 G1 1/4 69
80 JLH 80M - 2.2 2.2 100 200 190 390 424 169 133 302 524 112 0 G3/4 43
80 JLH 80M - 3.7 3.7 100 200 190 390 434 187 133 320 534 125 0 G3/4 50
80 JLH 80N - 5.5 5.5 100 200 190 390 529 237 133 370 629 175 - G1 1/4 60
80 JLH 80P - 7.5 7.5 100 180 180 390 577 242 147 389 677 175 - G1 1/4 67

フランジJIS10K薄形

外形寸法図

フランジJIS10K薄形
口径D f e g t d n k m
32 135 100 80 22 M12 4 135 85
40 140 105 85 22 M12 4 140 80
50 155 120 100 22 M12 4 155 95
65 175 140 120 22 M12 4 175 115
80 185 150 130 22 M12 8 185 125