
モートルポンプ(JD形)

多段モートルポンプ(JDM形)
0〜100℃の清水、pH6〜8
| ケーシング | 羽根車 | 主軸 |
|---|---|---|
| FC200 | CAC406(BC6) | SUS403(7.5kW以上) SUS304(3.7kW以下) |
| 形式 | 吐出し圧力による区分 | 規格 |
|---|---|---|
| JD | 吐出し圧力0.69MPa以下 | JIS 10K薄形 |
| 吐出し圧力0.98MPa以下 | JIS 10K並形 | |
| JDM | 吐出し圧力0.98MPa以下 | JIS 10K並形 |
マンセル 5Y7/1
200V、50/60Hz
| 出力(kW) | モータ | 電圧(V) | 全負荷電流(A) |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 全閉屋外形 | 200 | 1.5(1.5) |
| 0.4 | 全閉屋外形 | 200 | 2.1(2.1) |
| 0.75 | 全閉屋外形 | 200 | 3.5(3.5) |
| 1.5 | 全閉屋外形 | 200 | 6.3(6.5) |
| 2.2 | 全閉屋外形 | 200 | 8.8(9.2) |
| 3.7 | 全閉屋外形 | 200 | 14.5(14.5) |
| 5.5 | 全閉屋外形 | 200 | 21(22) |
| 7.5 | 全閉屋外形 | 200 | 28(28) |
| 11 | 全閉屋外形 | 200 | 42(41) |
注 電流値は変更になる場合があります。
この製品に関するお問い合わせ