
| 始動方式 | 分相始動式 | コンデンサ始動式 | コンデンサ始動 コンデンサ運転式 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外被構造 | 開放防滴型 | 全閉 外扇型 |
防滴保護型・ 開放防滴型 |
全閉 外扇型 |
防滴保護型・ 開放防滴型 |
全閉 外扇型 |
|||
| 取付方式 | 固定脚 | 防振 | 固定脚 | 固定脚 | 防振 | 固定脚 | 固定脚 | 固定脚 | |
| 型式 | EFOU-KT | EFNOU-KT | TFO-KT | EFOU(P)-KR | EFNOU-KR | TFO-KR | EFOU(P)-KQ | TFO-KQ | |
| 出力 | 2極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 |
| 100W | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 200W | △ | ― | |||||||
| 250W | ― | ― | ― | △ | ― | ||||
| 300W | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 0.4kW | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | △ |
| 0.55kW | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | △ |
| 0.75kW | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ |
| 1.0Kw | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
この製品に関するお問い合わせ