| 出力 (kW) |
電圧 (V) |
超過目盛 電流計(A) |
※配線の最小太さ | ※接地線の 最小太さ |
配線用遮断器容量(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じか入れ始動 | Y-△始動 | じか入れ始動 | Y-△始動 | ||||
| 0.4 | 200 | 5 | 1.6mm(2.0mm2) | ― | 1.6mm(2.0mm2) | 15 | ― |
| 0.75 | 5 | 1.6mm(2.0mm2) | ― | 1.6mm(2.0mm2) | 15 | ― | |
| 1.5 | 10 | 1.6mm(2.0mm2) | ― | 1.6mm(2.0mm2) | 15 | ― | |
| 2.2 | 10 | 1.6mm(2.0mm2) | ― | 1.6mm(2.0mm2) | 20 | ― | |
| 3.7 | 15 | 2.0mm(3.5mm2) | ― | 2.0mm(3.5mm2) | 30 | ― | |
| 5.5 | 30 | 2.6mm(5.5mm2) | 2.6mm(5.5mm2) | 2.6mm(5.5mm2) | 50 | 30 | |
| 7.5 | 30 | 3.2mm(8.0mm2) | 3.2mm(8.0mm2) | 2.6mm(5.5mm2) | 75 | 50 | |
| 11 | 60 | 14mm2 | 14mm2 | 14mm2 | 100 | 75 | |
| 15 | 60 | 22mm2 | 14mm2 | 14mm2 | 100 | 100 | |
| 18.5 | 100 | 30mm2 | 22mm2 | 22mm2 | 100 | 125 | |
| 22 | 100 | 30mm2 | 22mm2 | 22mm2 | 150 | 150 | |
| 30 | 150 | 50mm2 | 30mm2 | 22mm2 | 200 | 200 | |
| 37 | 150 | 80mm2 | 50mm2 | 22mm2 | 225 | 225 | |
| 45 | 200 | 100mm2 | 60mm2 | 38mm2 | 350 | 350 | |
| 55 | 200 | 125mm2 | 80mm2 | 38mm2 | 500 | 400 | |
| 75 | 400 | 150 | 80mm2 | 50mm2 | 38mm2 | 225 | 225 |
| 90 | 200 | 100mm2 | 60mm2 | 38mm2 | 300 | 350 | |
| 110 | 200 | 125mm2 | 80mm2 | 38mm2 | 350 | 400 | |
| 132 | 300 | 200〃 | 100mm2 | 38mm2 | 500 | 600 | |
| 出力 (kW) |
KD寸法 (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFOUP-K、KK VEFOUP-K、KK VEFOP-K VEFOU-KK | TFO-K、KK VTFO-K、KK | |||||||
| 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | |
| 0.4 | ― | 22 | ― | ― | 22 | 22 | 22 | 28 |
| 0.75 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | |
| 1.5 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2.2 | 22 | 28 | 28 | 36 | 28 | 28 | 28 | 36 |
| 3.7 | 28 | 28 | 36 | 36 | 28 | 28 | 36 | 36 |
| 5.5 | 36 | 36 | 36 | 52 | 36 | 36 | 36 | 52 |
| 7.5 | 36 | 36 | 52 | 52 | 36 | 36 | 52 | 52 |
| 11 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 15 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 65 |
| 18.5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 30 | 65 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 37 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 45 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 55 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 90 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 110 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 132 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
この製品に関するお問い合わせ