![]()
日本の標準モータとして
初めてアルミ合金フレームを採用した「ザ・モートル」シリーズの経験・ノウハウを集大成
信頼性の高い「保護構造IP55」、「耐熱クラスF」をシリーズにラインアップ
グローバルスタンダードモータ「ザ・モートルNeo100」シリーズ

「ザ・モートルNeo100」シリーズよりモータ型式を変更
従来の「ザ・モートル」シリーズとの区別を付けるため、「ザ・モートルNeo100」シリーズよりモータの型式を変更します。
| 従来 「ザ・モートル」 |
新型 「ザ・モートルNeo100」 |
|
|---|---|---|
| 出力3.7kW以下 | TFO-K | TFO-FK |
| 出力5.5kW以上 | TFO-KK | TFO-FKK |
タイプ 出力(kW) |
脚取付(端子箱左) | 脚取付(端子箱上) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | |
| 0.4 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 0.75 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 2.2 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 3.7 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 5.5 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 7.5 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 15 | ○ | ○ | ― | △ | ○ | ― |
| 18.5 | ○ | ― | ― | △ | ― | ― |
タイプ 出力(kW) |
脚取付(端子箱左) | 脚取付(端子箱上) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | |
| 0.4 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 0.75 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 2.2 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 3.7 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 5.5 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 7.5 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 15 | ○ | ○ | ― | △ | ○ | ― |
| 18.5 | ○ | ― | ― | △ | ― | ― |
この製品に関するお問い合わせ