このページに掲載の価格には、消費税が含まれております。
| 品名 | 機種略号 | 仕様 | 納期 | 価格 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| サーボアンプ ADAシリーズ |
ADA-R5LS | 50W用 | 三相200V級 | 〇 | \134,400 |
| ADA-01LS | 100W用 | 〇 | \134,400 | ||
| ADA-02LS | 200W用 | 〇 | \144,900 | ||
| ADA-04LS | 400W用 | 〇 | \151,200 | ||
| ADA-08LS | 750W用 | 〇 | \199,500 | ||
| ADA-10LS | 1kW用 | 〇 | \310,800 | ||
| ADA-15LS | 1.5kW用 | 〇 | \325,500 | ||
| ADA-20LS | 2kW用 | 〇 | \346,500 | ||
| ADA-30LS | 3kW用 | △ | \357,000 | ||
| ADA-50LS | 5kW用 | △ | \506,100 | ||
| ADA-R5MS | 50W用 | 単相100V級 | 〇 | \141,750 | |
| ADA-01MS | 100W用 | 〇 | \141,750 | ||
| ADA-02MS | 200W用 | 〇 | \155,400 | ||
| ADA-04MS | 400W用 | 〇 | \163,800 | ||
| サーボモータ ADMAシリーズ 低慣性 3000/5000min-1 但し100V級は 3000/4500min-1 |
ADMA-R5LA111 | 定格出力50W | 200V級 | 〇 | \67,200 |
| ADMA-01LA111 | 定格出力100W | 〇 | \70,350 | ||
| ADMA-02LA111 | 定格出力200W | 〇 | \87,150 | ||
| ADMA-04LA111 | 定格出力400W | 〇 | \103,950 | ||
| ADMA-08LA111 | 定格出力750W | 〇 | \126,000 | ||
| ADMA-10LA111 | 定格出力1kW | 〇 | \168,000 | ||
| ADMA-20LA111 | 定格出力2kW | 〇 | \243,600 | ||
| ADMA-30LA111 | 定格出力3kW | △ | \288,750 | ||
| ADMA-50LA111 | 定格出力5kW | △ | \357,000 | ||
| ADMA-R5MA111 | 定格出力50W | 100V級 | 〇 | \67,200 | |
| ADMA-01MA111 | 定格出力100W | 〇 | \70,350 | ||
| ADMA-02MA111 | 定格出力200W | 〇 | \87,150 | ||
| ADMA-04MA111 | 定格出力400W | 〇 | \103,950 | ||
| サーボモータ ADMBシリーズ 扁平 3000/5000min-1 但し100V級は 3000/4500min-1 |
ADMB-01LA111 | 定格出力100W | 200V級 | 〇 | \70,350 |
| ADMB-02LA111 | 定格出力200W | 〇 | \87,150 | ||
| ADMB-04LA111 | 定格出力400W | 〇 | \103,950 | ||
| ADMB-08LA111 | 定格出力750W | 〇 | \126,000 | ||
| ADMB-10LA111 | 定格出力1kW | 〇 | \168,000 | ||
| ADMB-01MA111 | 定格出力100W | 100V級 | 〇 | \70,350 | |
| ADMB-02MA111 | 定格出力200W | 〇 | \87,150 | ||
| ADMB-04MA111 | 定格出力400W | 〇 | \103,950 | ||
| サーボモータ ADMCシリーズ 中慣性 1500/2000min-1 |
ADMC-04LA111 | 定格出力400W | 200V級 | 〇 | \168,000 |
| ADMC-08LA111 | 定格出力750W | 〇 | \225,750 | ||
| ADMC-10LA111 | 定格出力1kW | 〇 | \243,600 | ||
| ADMC-15LA111 | 定格出力1.5kW | △ | 見積 | ||
| ADMC-20LA111 | 定格出力2.0kW | △ | 見積 | ||
| ADMC-30LA111 | 定格出力2.9kW | △ | 見積 | ||
| ADMC-45LA111 | 定格出力4.5kW | △ | 見積 | ||
| 品名 | 機種略号 | 仕様 | 納期 | 価格 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダケーブル 標準品*1 |
ADCE-C003M1 | 3m | 適用サーボモータ ADMA-R5L, 01L, 02L, 04L, 08L ADMA-R5M, 01M, 02M, 04M ADMB-01L, 02L, 04L ADMB-01M, 02M, 04M |
〇 | \9,975 |
| ADCE-C006M1 | 6m | 〇 | \14,700 | ||
| ADCE-C010M1 | 10m | 〇 | \21,000 | ||
| ADCE-C020M1 | 20m | 〇 | \33,075 | ||
| ADCE-C030M1 | 30m | 〇 | \51,450 | ||
| ADCE-C003M2 | 3m | 適用サーボモータ ADMA-10L, 20L, 30L, 50L ADMB-08L, 10L ADMC-04L, 08L, 10L, 15L, 20L, 30L, 45L |
〇 | \31,500 | |
| ADCE-C006M2 | 6m | 〇 | \33,600 | ||
| ADCE-C010M2 | 10m | 〇 | \36,750 | ||
| ADCE-C020M2 | 20m | 〇 | \45,150 | ||
| ADCE-C030M2 | 30m | 〇 | \63,525 | ||
| パワーケーブル ブレーキ無しモータ用 標準品*2 |
ADCP-C003M1 | 3m | 適用サーボモータ ADMA-R5L, 01L, 02L, 04L, 08L ADMA-R5M, 01M, 02M, 04M ADMB-01L, 02L, 04L ADMB-01M, 02M, 04M |
〇 | \5,670 |
| ADCP-C006M1 | 6m | 〇 | \8,190 | ||
| ADCP-C010M1 | 10m | 〇 | \11,550 | ||
| ADCP-C020M1 | 20m | 〇 | \22,050 | ||
| ADCP-C030M1 | 30m | 〇 | \29,400 | ||
| ADCP-C003M2 | 3m | 適用サーボモータ ADMA-10L, 20L ADMB-08L, 10L ADMC-04L, 08L, 10L, 15L, 20L |
〇 | \36,750 | |
| ADCP-C006M2 | 6m | 〇 | \42,000 | ||
| ADCP-C010M2 | 10m | 〇 | \48,825 | ||
| ADCP-C020M2 | 20m | 〇 | \68,775 | ||
| ADCP-C030M2 | 30m | 〇 | \88,200 | ||
| ADCP-C003M3 | 3m | 適用サーボモータ ADMA-30L, 50L ADMC-30L, 45L |
〇 | 見積 | |
| ADCP-C006M3 | 6m | 〇 | 見積 | ||
| ADCP-C010M3 | 10m | 〇 | 見積 | ||
| ADCP-C020M3 | 20m | 〇 | 見積 | ||
| ADCP-C030M3 | 30m | 〇 | 見積 | ||
| パワーケーブル ブレーキ付きモータ用 標準品*2 |
ADCP-C003M1 | 3m | 〇 | \5,670 | |
| ADCP-B003M1 | モータ線(パワーケーブル)と ブレーキ線の2本構成となります。 |
〇 | \3,885 | ||
| ADCP-C006M1 | 6m | 〇 | \8,190 | ||
| ADCP-B006M1 | 適用サーボモータ ADMA-R5L, 01L, 02L, 04L, 08L ADMA-R5M, 01M, 02M, 04M ADMB-01L, 02L, 04L ADMB-01M, 02M, 04M |
〇 | \5,565 | ||
| ADCP-C010M1 | 10m | 〇 | \11,550 | ||
| ADCP-B010M1 | 〇 | \7,560 | |||
| ADCP-C020M1 | 20m | 〇 | \22,050 | ||
| ADCP-B020M1 | 〇 | \13,650 | |||
| ADCP-C030M1 | 30m | 〇 | \29,400 | ||
| ADCP-B030M1 | 〇 | \19,425 | |||
| ADCP-B003M2 | 3m | 適用サーボモータ ADMA-10L, 20L ADMB-08L, 10L ADMC-04L, 08L, 10L, 15L, 20L |
〇 | \44,625 | |
| ADCP-B006M2 | 6m | 〇 | \53,025 | ||
| ADCP-B010M2 | 10m | 〇 | \66,150 | ||
| ADCP-B020M2 | 20m | 〇 | \106,050 | ||
| ADCP-B030M2 | 30m | 〇 | \144,900 | ||
| ADCP-B003M3 | 3m | 適用サーボモータ ADMA-30L, 50L ADMC-30L, 45L |
〇 | 見積 | |
| ADCP-B006M3 | 6m | 〇 | 見積 | ||
| ADCP-B010M3 | 10m | 〇 | 見積 | ||
| ADCP-B020M3 | 20m | 〇 | 見積 | ||
| ADCP-B030M3 | 30m | 〇 | 見積 | ||
| 指令ケーブル | ADCC-03 | 3m | サーボアンプ側のみ コネクタ付 0.05〜5kW用 |
〇 | \18,375 |
| 入力信号用 コネクタセット |
ADCC-CON | 0.05〜5kW用 (ハーフピッチ50P) | 〇 | \6,090 | |
| コネクタ端子台 | ADCC-TM | I/Oコネクタをターミナルに変換する端子台 | 〇 | \21,000 | |
| コネクタ端子台用 接続ケーブル |
ADCC-T01 | 1m (同上用ケーブル) | 〇 | \22,050 | |
| ADCC-T02 | 2m (同上用ケーブル) | 〇 | \25,200 | ||
| パソコン接続ケーブル | ADCH-AT2 | DOS/V パソコン用 | 〇 | \13,650 | |
| リチウムバッテリー | ADABS-BT | ABSシステムバッテリー | 〇 | \5,460 | |
| セットアップ ソフトウェア AHF |
AHF-P01 | 標準仕様 | 〇 | \29,400 | |
| AHF-P02 | プログラム運転機能対応 | 〇 | \33,600 | ||
| 品名 | 番号 | 仕様 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 標準サーボアンプ | NB251□ | 和文製本取扱説明書A5版 | \2,100 |
| プログラム運転機能付サーボアンプ | NB252□ |
和文製本取扱説明書A5版 | \2,100 |
| DeviceNet対応サーボアンプ | NB253□ |
和文製本取扱説明書A5版 | \1,575 |
| 高性能サーボアンプ(AD2) | NB254□ |
和文製本取扱説明書A5版 | \2,100 |
| セットアップソフトウェアAHF-P01/P02 | NB2711□ | 和文製本取扱説明書A4版 | \1,575 |
| セットアップソフトウェアプログラム運転(ソフト編) | NB2712□ | 和文製本取扱説明書A4版 | \2,100 |
この製品に関するお問い合わせ