3000min-1低慣性シリーズ【MA】(標準&ブレーキ付き)
| 項目 | 単位 | 仕様 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 200V用 | |||||||||||
| サーボモータ機種略号 : ADMA- | R5L | 01L | 02L | 04L | 08L | 10L | 15L | 20L | 30L | 50L | ||
| 適合サーボアンプ機種略号 : AD□- | R5LS | 01LS | 02LS | 04LS | 08LS | 10LS | 15LS | 20LS | 30LS | 50LS | ||
| 仕 様 |
定格出力 | kW | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 定格トルク | N・m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.18 | 4.77 | 6.37 | 9.55 | 15.9 | |
| 瞬時最大トルク | N・m | 0.48 | 0.96 | 1.91 | 3.82 | 7.16 | 9.55 | 14.3 | 19.1 | 28.6 | 47.7 | |
| 定格回転速度 | min-1 | 3000 | ||||||||||
| 最高回転速度 | min-1 | 5000 | ||||||||||
| 回転子慣性モーメントJ (ブレーキ無し) |
kg・m2×10-4 | 0.014 | 0.023 | 0.12 | 0.22 | 0.62 | 1.25 | 1.72 | 2.06 | 5.36 | 8.52 | |
| 回転子慣性モーメントJ (ブレーキ付き) |
kg・m2×10-4 | 0.023 | 0.032 | 0.16 | 0.25 | 0.71 | 1.5 | 1.96 | 2.28 | 6.45 | 9.62 | |
| 許容負荷慣性モーメントJ* | kg・m2×10-4 | 回転子慣性モーメントの30倍 | 回転子慣性モーメントの5倍 | |||||||||
| 定格パワーレート* | kW/s | 18.1 | 44.0 | 33.8 | 73.3 | 92.1 | 80.9 | 132 | 197 | 170 | 297 | |
| 速度・位置検出器 | 標準 | 17ビットインクリメンタルエンコーダ (シリアル信号出力) | ||||||||||
| オプション | 17ビットアブソリュートエンコーダ (シリアル信号出力) | |||||||||||
| 基 本 仕 様 |
時間定格 | 連続 | ||||||||||
| 周囲温度 | 0〜+40℃ | |||||||||||
| 周囲湿度 | 20〜90%RH (結露しないこと) | |||||||||||
| 振動階級 | V15 | |||||||||||
| 保護方式 | IP55(軸貫通部、コネクタを除く) | |||||||||||
| 耐振性 | 24.5m/s2(2.5G) | |||||||||||
| 取付方式 | フランジ取付け | |||||||||||
| 項目 | 単位 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 100V用 | |||||
| サーボモータ機種略号 : ADMA- | R5M | 01M | 02M | 04M | ||
| 適合サーボアンプ機種略号 : AD□- | R5MS | 01MS | 02MS | 04MS | ||
| 仕 様 |
定格出力 | kW | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 定格トルク | N・m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | |
| 瞬時最大トルク | N・m | 0.48 | 0.96 | 1.91 | 3.82 | |
| 定格回転速度 | min-1 | 3000 | ||||
| 最高回転速度 | min-1 | 4500 | ||||
| 回転子慣性モーメントJ (ブレーキ無し) |
kg・m2×10-4 | 0.014 | 0.023 | 0.12 | 0.22 | |
| 回転子慣性モーメントJ (ブレーキ付き) |
kg・m2×10-4 | 0.023 | 0.032 | 0.16 | 0.25 | |
| 許容負荷慣性モーメントJ* | kg・m2×10-4 | 回転子慣性モーメントの30倍 | ||||
| 定格パワーレート* | kW/s | 18.1 | 44.0 | 33.8 | 73.3 | |
| 速度・位置検出器 | 標準 | 17ビットインクリメンタルエンコーダ (シリアル信号出力) | ||||
| オプション | 17ビットアブソリュートエンコーダ (シリアル信号出力) | |||||
| 基 本 仕 様 |
時間定格 | 連続 | ||||
| 周囲温度 | 0〜+40℃ | |||||
| 周囲湿度 | 20〜90%RH (結露しないこと) | |||||
| 振動階級 | V15 | |||||
| 保護方式 | IP55(軸貫通部、コネクタを除く) | |||||
| 耐振性 | 24.5m/s2(2.5G) | |||||
| 取付方式 | フランジ取付け | |||||
この製品に関するお問い合わせ