
| 記号 | シリーズ名 |
|---|---|
| A | 標準 (現在、生産はA2に統合しております) |
| A2 | 高性能形 |
| AX | プログラム運転機能付 |
| A3 | 高性能形(単相230V/三相200V級、三相400V級) |
| AX3 | プログラム運転機能付(単相230V/三相200V級、三相400V級) |
| 記号 | R5 | 01 | 02 | 04 | 08 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 55 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(kW) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 5.5 | 7 |
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| S | シリアルエンコーダ(インクリメンタル、アブソリュート共用) |
| P | 省配線インクリメンタル |
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| なし | シンク |
| E | ソース |
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| M | 単相100V級 |
| L | 三相200V級 |
| N | 単相230V/三相200V級 |
| H | 三相400V級 |
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| なし | 標準仕様 |
| DN2 | DeviceNet対応 |
| SC | SERCOS対応 |

| 記号 | シリーズ名 |
|---|---|
| MA | 3000min-1 低慣性シリーズ |
| MB | 3000min-1 偏平シリーズ |
| MC | 1500min-1 中慣性シリーズ |
| MG | 2000min-1 中慣性シリーズ(400V級) |
| 記号 | R5 | 01 | 02 | 04 | 08 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力(kW) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 5 |
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| M | 単相100V級 |
| L | 三相200V級 |
| S | 単相230V/三相200V級 |
| H | 三相400V級 |
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| A | 17ビット「シリアル出力」インクリメンタル(標準) |
| F | 17ビット「シリアル出力」アブソリュート |
| P | 省配線インクリメンタル |
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| 1 | ストレート キーなし(標準) |
| 2 | ストレート キー付き |
| 3 | ストレート キーなし タップ付き |
| 4 | ストレート キー付き タップ付き |
| 5 | Dカット |
| 符号 | 仕様 | ADMA | ADMB | ADMC |
|---|---|---|---|---|
| なし | 減速機なし | ○ | ○ | ○ |
| Q | 一般産業機械対応 | ○ | 計画中 | 計画中 |
| P | 高精度対応 | ○ | 計画中 | 計画中 |
| 機種略号ADM□ | A | |||
|---|---|---|---|---|
| 減速機の種類 | Q | P | ||
| 符号 | 減速比 | 01〜08 | R5〜08 | 10〜50 |
| 1 | 1/5 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 1/9 | ― | ○ | ○ |
| 4 | 1/12 | ○ | ― | ― |
| 5 | 1/20 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 1/29 | ― | ○ | △ |
○:製作範囲 △:一部製作範囲 −:対応品なし
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| 1 | ブレーキなし、オイルシールなし(標準) |
| 2 | オイルシール付き |
| 3 | DC24Vブレーキ付き |
| 4 | DC90Vブレーキ付き |
| 5 | オイルシール付き、DC24Vブレーキ付き |
| 6 | オイルシール付き、DC90Vブレーキ付き |
この製品に関するお問い合わせ