

| 適用パソコン・OS | Windows2000 / XP、 RS-232Cシリアルポート付、 メモリ256MB以上、HD400MB以上 |
|
|---|---|---|
| 接続ユニット | 121台まで | |
| データ収集 | 1回/10分 | |
| データ作成 | 日報作成 | 10、30、60分間隔/1日×32日分 |
| 月報/年報作成 | 月報:1日間隔/1月×24ヶ月分 年報:1月間隔/1年×10年分 | |
| CSVファイル | 日報 | 1回/10分、30分、60分、1日 |
| 自動保存 | 月報/年報 | 月報:1回/1日、1回/1月 年報:1回/月、1回/1年 |
| 表示 | 計測値表示 | 1ユニット/1画面、約1秒毎に更新 |
| トレンドグラフ表示 | 1項目/1画面、 10分日報、30分日報、1時間日報、月報、年報のデータを表示 |
|
| 警報情報表示 | 最大1000件まで、 デマンド異常や状態監視異常などの異常発生履歴を表示 |
|
| 監視 | デマンド監視 | 最大5点、30分限時のデマンドデータを予測 |
| 状態監視 | 最大121台まで、入出力接点データ、アナログ入力データ、 絶縁監視データの状態変化を監視 |
|
| 設定 | ユニット登録 | 各ユニットの接続状態、機種、名称、単位、倍率などを設定 |
| フォーマット設定 | 各ページ、各列へのデータ割付けを設定 | |
| オプション設定 | 日報、月報、年報の自動印刷・自動保存・タイトルなどを設定 | |
| 適用パソコン・OS | Windows7(メモリ2Gバイト以上)/WindowsXP(メモリ256Mバイト以上) HDD1Mバイト以上の空き容量 |
|
|---|---|---|
| データ収集ソフトウェア | DE-SWA (バージョンをあわせる必要があります) | |
| 表示 | デマンド監視 | 最大5点、30分限時のデマンドデータを表示 |
| トレンドグラフ | 10分日報、30分日報、1時間日報、月報、年報を表示 | |
| 日報、月報、年報 | 日報(32日分)、月報(24ヶ月分)、年報(10年分)を表示 | |
| 警報情報 | 最大1000件までの異常発生履歴を表示 | |
| 適用パソコン・OS | Windows2000 / XP | |
|---|---|---|
| 基本アプリケーションソフトウェア | Microsoft Excel 2000 SP-3 以降、2002 SP-1 以降、 2003 | |
| データ収集ソフトウェア | DE-SWA | |
| 管理者用 | 集計条件の設定 | 集計データの設定(電力量) 各データのグループ化 |
| 集計機能 | 電力量をグループ毎に集計 | |
| 一般用 | 集計結果閲覧 | 集計結果のグラフ表示 集計結果の帳票表示 |
この製品に関するお問い合わせ