| 定格荷重 | 1t | 2t | 2.8t | 5t | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 1FH | 2FH | 2.8FH | 5FH | |
| 標準揚程(m) | 6・9 | 6・9 | 6 | 6 | |
| 巻上速度 (m/s) |
50Hz | 0.118 (7.1) |
0.113 (6.8) |
0.068 (4.1) |
0.047 (2.8) |
| 60Hz | 0.142 (8.5) |
0.137 (8.2) |
0.082 (4.9) |
0.055 (3.3) |
|
| 巻上モータ (kW) |
50Hz | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 |
| 60Hz | 1.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | |
| 極数 | 2 | ||||
| 電源 | 三相 200V 50/60Hz、220V 60Hz | ||||
| 定格電流(概略)(A) | 7 | 14 | 12 | 14 | |
| 操作回路電圧(V) | 24 | ||||
| リンクチェーン | 線径 | φ7.1 | φ10 | φ10 | φ10 |
| 掛数 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 反復定格 | 25%ED、150回/h | ||||
| 操作方式 | 床上押ボタン操作 | ||||

| 定格荷重 | 2t | 2.8t | 5t | |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 2FNH | 2.8FNH | 5FNH | |
| 標準揚程(m) | 6 | 6 | 6 | |
| 巻上速度(m/s) 高速側/低速側 |
50Hz | 0.113/0.028(6.8/1.7) | 0.068/0.017(4.1/1.0) | 0.047/0.0117(2.8/0.7) |
| 60Hz | 0.137/0.035(8.2/2.1) | 0.082/0.020(4.9/1.2) | 0.055/0.0133(3.3/0.8) | |
| 巻上モータ(kW) 高速側/低速側 |
50Hz | 2.4/0.6 | 2.1/0.5 | 2.4/0.6 |
| 60Hz | 2.9/0.7 | 2.5/0.6 | 2.9/0.7 | |
| 極数 | 2/8 | |||
| 電源 | 三相 200V 50/60Hz、220V 60Hz | |||
| 定格電流(概略)(A) | 15 | 13 | 15 | |
| 操作回路電圧(V) | 24 | |||
| リンクチェーン | 線径 | φ10 | φ10 | φ10 |
| 掛数 | 1 | 2 | 3 | |
| 反復定格 | 20%ED、120回/h | |||
| 操作方式 | 床上押ボタン操作 | |||

| 形式 | 10FH | 15FH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 10t | 15t | |||
| 揚程(m) | 6 | 6 | |||
| 巻上速度 (m/s) |
50Hz | 0.047(2.8) | 0.03(1.8) | ||
| 60Hz | 0.055(3.3) | 0.037(2.2) | |||
| 巻上モータ (kW) |
50Hz | 2.4 | 2台 使用 |
2.4 | 2台 使用 |
| 60Hz | 2.9 | 2.9 | |||
| 極数 | 2 | 2 | |||
| 電源(三相) | 200V 50/60Hz、220V 60Hz | ||||
| リンクチェーン(径×ピッチ×掛数) | φ10×30×4 | φ10×30×6 | |||
| 操作回路電圧 | 24 | ||||
| 反復定格 | 25%ED、150回/h | ||||
| 概略質量(kg) | 330 | 490 | |||
| 給電方式 | ケーブル給電 | ||||

| 形式 | 10FH-ET02 | 15FH-ET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 10t | 15t | |||
| 揚程(m) | 6 | ||||
| 巻上速度 (m/s) |
50Hz | 0.047 (2.8) |
0.03 (1.8) |
||
| 60Hz | 0.055 (3.3) |
0.037 (2.2) |
|||
| 巻上モータ (kW) |
50Hz | 2.4 | 2台 使用 |
2.4 | 2台 使用 |
| 60Hz | 2.9 | 2.9 | |||
| 極数 | 2 | 2 | |||
| 電源(三相) | 200V 50/60Hz、220V 60Hz | ||||
| リンクチェーン (径×ピッチ×掛数) |
φ10×30×4 | φ10×30×6 | |||
| 操作回路電圧(V) | 24 | ||||
| 反復定格 | 25%ED、150回/h | 25%ED、150回/h(巻上) 40%ED、400回/h(横行) |
|||
| 概略質量(kg) | 502 | 860 | |||
| 最小屈曲半径(m) | 5 | ||||
| 横行速度 (m/s) |
50Hz | 0.175(10.5) | |||
| 60Hz | 0.208(12.5) | ||||
| 横行モータ (kW) |
50Hz | 0.3 | 2台 使用 |
0.35 | 2台 使用 |
| 60Hz | 0.35 | 0.42 | |||
| 極数 | 4 | 8 | |||
| 給電方式 | ケーブル給電 | ||||
| 使用Iビーム(mm) | 300×150×11.5 | 400×175×11 | 300×150×11.5 | 450×175×11 | |