| 形式 | TS-50S | TS-100S | TS-225S | TS-400S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 定格電圧(V) | AC | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||
| DC | 250☆ | 250☆ | ─ | ─ | ||||||||
| 定格電流(A) | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 225 | 300 | 400 | ||
| 耐熱定格電流(A) | 10.5 | 14 | 21 | 35 | 52.5 | 70 | 105 | 157.5 | 210 | 280 | ||
| 定格遮断容量 (kA)sym | AC200V | 5 | 22 | 25 | 35 | |||||||
| AC415V | 2.5 | 10 | 15 | 22 | ||||||||
| AC500V | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||||||||
| DC125V | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
| DC250V | 2.5 | 5 | ─ | ─ | ||||||||
| 耐熱定格遮断容量 (kA)sym | AC200V | 5 | 22 | 25 | 35 | |||||||
| AC415V | 2.5 | 10 | 15 | 22 | ||||||||
| AC500V | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||||||||
| DC125V | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
| DC250V | 2.5 | 5 | ─ | ─ | ||||||||
| 外 形 寸 法 (mm) |
![]() |
A | 52 | 75 | 90 | 105 | 140 | |||||
| B | 130 | 150 | 165 | 257 | ||||||||
| C | 60 | 60 | 90 | 103 | ||||||||
| D | 84 | 85 | 85 | 133 | ||||||||
| 製品質量(kg) | 0.46 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 6.1 | |||||||
| 認定番号 | 2CB-90076 | 2CB-90077 | 2CB-50057 | 2CB-70069 | 2CB-70070 | |||||||
この製品に関するお問い合わせ