| 形式 | TS-50S | TS-100S | *TS-225S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 定格電圧(V) | AC | 550 | 550 | 550 | ||||||||||
| DC | 250☆ | 250☆ | 250 | |||||||||||
| 定格電流(A) | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 225 | |||||||
| 耐熱定格電流(A) | 10.5 | 14 | 21 | 35 | 52.5 | 70 | 157.5 | |||||||
| 定格遮断容量 (kA)sym | AC200V | 5 | 22 | ─ | ||||||||||
| AC415V | 2.5 | 10 | ─ | |||||||||||
| AC500V | 1.5 | 2.5 | ─ | |||||||||||
| DC250V | 2.5 | 5 | ─ | |||||||||||
| 耐熱定格遮断容量 (kA)sym | AC200V | 5 | 22 | ─ | ||||||||||
| AC415V | 2.5 | 10 | ─ | |||||||||||
| AC500V | 1.5 | 2.5 | ─ | |||||||||||
| DC250V | 2.5 | 5 | ─ | |||||||||||
| 外 形 寸 法 (mm) |
![]() |
A | 52 | 75 | 90 | 105 | ||||||||
| B | 130 | 150 | 165 | |||||||||||
| C | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| D | 84 | 85 | 85 | |||||||||||
| 製品質量(kg) | 0.53 | 0.73 | 1.1 | 1.6 | ||||||||||
| 認定番号 | ICB-90042 | ICB-90043 | ICB-50038 | IKM-70018 | ||||||||||
この製品に関するお問い合わせ