![]()
HISCREW NEXTseriesに屋外型 22/37kWインバータ機がラインナップ

コンプレッサ室やダクトなどの換気設備が不要です。パッケージ防水規格 IP×3相当
メンテ部品の共通化を図りました。
| 項目 | 単位 | OSPE-22VARN | OSPE-37VARN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | ― | 空冷 | ||||
| 電源周波数 | Hz | 50・60 | ||||
| 電源電圧 | V | 三相 200・220 | ||||
| モータ出力 | kW | 22 | 37 | |||
| 定格仕様 | 吐出し圧力 | MPa | 0.7 | |||
| 吐出し空気量 | m3/min | 4.0 | 6.6 | |||
| PQワイド モード使用時 |
吐出し圧力 | MPa | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 |
| 吐出し空気量 | m3/min | 4.2 | 3.5 | 6.9 | 6.0 | |
| PQワイドモード動作範囲 | ― | 0.6〜0.85 | ||||
| 吸込み圧力・温度 | ― | 大気圧・5〜40℃ | ||||
| 駆動方式 | ― | DCBL直結 | ||||
| 始動方式 | ― | ソフトスタート | ||||
| 容量制御方式 | ― | V+I+P式 | ||||
| 潤滑油 | 油種・油量 | L | 10 (New HISCREW OIL 2000) |
15 (New HISCREW OIL 2000) |
||
| ドライヤー | 出口空気の露点 | ℃ | 10 [圧力下] | |||
| 冷凍機公称出力 | kW | 1.1 | ||||
| 冷媒/制御方式 | ― | R407C/キャピラリーチューブ | ||||
| 吐出し管径 | B | Rc 1-1/2 | ||||
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | mm | 1,050×1,350×1,900 | 1,250×1,455×2,100 | |||
| 質量 | kg | 570 | 750 | |||
| 騒音値(正面1.5m) | dB(A) | 59 | 63 | |||
| 空気槽容量 | m3 | 0.43以上 | ||||
< >内数値は0.85MPa仕様の数値です。
| 項目 | 単位 | OSPE-22MARN | OSPE-37MARN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | ― | 空冷 | |||
| 電源周波数 | Hz | 50・60 | |||
| 電源電圧 | V | 三相 200・220 | |||
| モータ出力 | kW | 22 | 37 | ||
| 定格仕様 | 吐出し圧力 | MPa | 0.7<0.85> | ||
| 吐出し空気量 | m3/min | 3.9<3.4> | 6.5<5.8> | ||
| 吸込み圧力・温度 | ― | 大気圧・5〜40℃ | |||
| 駆動方式 | ― | ベルト増速 | |||
| 始動方式 | ― | スター・デルタ | |||
| 容量制御方式 | ― | I+P式 (U式はオプション) | |||
| 潤滑油 | 油種・油量 | L | 10 (New HISCREW OIL 2000) |
15 (New HISCREW OIL 2000) |
|
| ドライヤー | 出口空気の露点 | ℃ | 10 [圧力下] | ||
| 冷凍機公称出力 | kW | 1.1 | |||
| 冷媒/制御方式 | ― | R407C/キャピラリーチューブ | |||
| 吐出し管径 | B | Rc 1-1/2 | |||
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | mm | 1,050×1,350×1,900 | 1,250×1,455×2,100 | ||
| 質量 | kg | 700 | 950 | ||
| 騒音値(正面1.5m) | dB(A) | 59 | 62 | ||
| 空気槽容量 | m3 | 0.43以上 | |||
| 項目 | 単位 | OSPE-22VAN | OSPE-37VAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | ― | 空冷 | ||||
| 電源周波数 | Hz | 50・60 | ||||
| 電源電圧 | V | 三相 200・220 | ||||
| モータ出力 | kW | 22 | 37 | |||
| 定格仕様 | 吐出し圧力 | MPa | 0.7 | |||
| 吐出し空気量 | m3/min | 4.0 | 6.6 | |||
| PQワイド モード使用時 |
吐出し圧力 | MPa | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 |
| 吐出し空気量 | m3/min | 4.2 | 3.5 | 6.9 | 6.0 | |
| PQワイドモード動作範囲 | ― | 0.6〜0.85 | ||||
| 吸込み圧力・温度 | ― | 大気圧・0〜40℃ | ||||
| 駆動方式 | ― | DCBL直結 | ||||
| 始動方式 | ― | ソフトスタート | ||||
| 容量制御方式 | ― | V+I+P式 | ||||
| 潤滑油 | 油種・油量 | L | 10 (New HISCREW OIL 2000) |
15 (New HISCREW OIL 2000) |
||
| 吐出し管径 | B | Rc 1-1/2 | ||||
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | mm | 1,050×1,350×1,900 | 1,250×1,455×2,100 | |||
| 質量 | kg | 510 | 680 | |||
| 騒音値(正面1.5m) | dB(A) | 59 | 63 | |||
| 空気槽容量 | m3 | 0.43以上 | ||||
< >内数値は0.85MPa仕様の数値です。
| 項目 | 単位 | OSPE-22MAN | OSPE-37MAN | |
|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | ― | 空冷 | ||
| 電源周波数 | Hz | 50・60 | ||
| 電源電圧 | V | 三相 200・220 | ||
| モータ出力 | kW | 22 | 37 | |
| 定格仕様 | 吐出し圧力 | MPa | 0.7<0.85> | |
| 吐出し空気量 | m3/min | 3.9<3.4> | 6.5<5.8> | |
| 吸込み圧力・温度 | ― | 大気圧・0〜40℃ | ||
| 駆動方式 | ― | ベルト増速 | ||
| 始動方式 | ― | スター・デルタ | ||
| 容量制御方式 | ― | I+P式 (U式はオプション) | ||
| 潤滑油 | 油種・油量 | L | 10 (New HISCREW OIL 2000) |
15 (New HISCREW OIL 2000) |
| 吐出し管径 | B | Rc 1-1/2 | ||
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | mm | 1,050×1,350×1,900 | 1,250×1,455×2,100 | |
| 質量 | kg | 640 | 880 | |
| 騒音値(正面1.5m) | dB(A) | 59 | 62 | |
| 空気槽容量 | m3 | 0.43以上 | ||
この製品に関するお問い合わせ