| model | NPO-112TX5/6 | NPO-113TX5/6 | NPO-114TX5/6 | NPO-152TX5/6 | NPO-153TX5/6 | NPO-154TX5/6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compressor Output | kW | 13.2 | 16.5 | ||||
| Nitrogen Gas Purity *1 | % | 99 | 99.9 | 99.99 | 99 | 99.9 | 99.99 |
| Nitrogen Gas Capacity *2 | m³ | 32 | 22 | 15 | 42 | 32 | 20 |
| Nitrogen Gas pressure | MPa [kgf/cm²] |
0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | ||
| Nitrogen Gas Outlet | - | PT1/2B(15A) female screw | |||||
| Surrounding Temperature | °C | 5~35 | |||||
| Surrounding Humidity *3 | % | 30~80 | |||||
| Outside Dimensions (W×D×H) *4 |
mm | 3,260×1,720×1,780 | 3,260×1,720×1,990 | ||||
| Product Mass | kg | 2,040 | 2,570 | ||||
| Noise | dB[A] | 61 | 63 | ||||