| model | NPO-0.752GX5/6 | NPO-0.753GX5/6 | NPO-0.754GX5/6 | NPO-2.22GX5/6 | NPO-2.23GX5/6 | NPO-2.24GX5/6 | NPO-3.72GX5/6 | NPO-3.73GX5/6 | NPO-3.74GX5/6 | NPO-5.52GX5/6 | NPO-5.53GX5/6 | NPO-5.54GX5/6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compressor Output | kW | 0.75 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||||||||
| Nitrogen Gas Purity *1 | % | 99 | 99.9 | 99.99 | 99 | 99.9 | 99.99 | 99 | 99.9 | 99.99 | 99 | 99.9 | 99.99 |
| Nitrogen Gas Capacity *2 | m³ | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 5.5 | 3.9 | 2 | 9.7 | 7.2 | 4.2 | 14.2 | 10 | 5.4 |
| Nitrogen Gas pressure | MPa [kgf/cm²] |
0.55[5.6] | 0.60[6.1] | 0.65[6.6] | 0.55[5.6] | 0.60[6.1] | 0.65[6.6] | 0.55[5.6] | 0.60[6.1] | 0.65[6.6] | 0.55[5.6] | 0.60[6.1] | 0.65[6.6] |
| Nitrogen Gas Outlet | - | PT1/4B(8A) female screw (8 dia.Hose Joint Attachment) | |||||||||||
| Surrounding Temperature | °C | 5~35 | |||||||||||
| Surrounding Humidity *3 | % | 30~80 | |||||||||||
| Outside Dimensions (W×D×H) *4 |
mm | 1,490×603×1,180 | 1,828×687×1,054 | 1,975×880×1,320 | 1,967×880×1,564 | ||||||||
| Product Mass | kg | 275 | 445 | 700 | 955 | ||||||||
| Noise | dB[A] | 56 | 59 | 60 | 65 | ||||||||
You can order higher pressure model with lower capacity.