| Terminal Symbol | Terminal Name |
|---|---|
| R(L1), S(L2), T(L3) | Main power supply input terminals |
| U(T1), V(T2), W(T3) | Inverter output terminals |
| PD(+1), P(+) | DC reactor connection terminals |
| P(+), RB(RB) | External braking resistor connection terminals |
| P(+), N(-) | External braking unit connection terminals |
| (G) | Ground connection terminal |
| R0(R0), T0(T0) | Control power supply input terminals |








| Model | Screw diameter | Terminal width (mm) |
|---|---|---|
| 004~037LFUF2/007~040HFEF2, HFUF2 | M4 | 13 |
| 055,075LFUF2/HFEF2, HFUF2 | M5 | 18 |
| 110LFUF2/HFEF2, HFUF2 | M6 | 18 |
| 150,185LFUF2/150~300HFEF2, HFUF2 | M6 | 23 *1 |
| 220,300LFUF2 | M8 | 23 |
| 370,450LFUF2/370-550HFEF2, HFUF2 | M8 | 29 *2 |
| 550LFUF2 | M10 | 40 |
| 750, 900HFEF2, HFUF2 | M10 | 29 |
| 1100~1320HFEF2, 1100~1500HFUF2 | M10 | 40 *3 |
| 1850HFE2, HFU2 | M16 | 51 *3 |
| 3150HFE2, HFU2 | M16 | 45 |
| 4000HFE2, HFU2 | M12 | 50 |
| R0T0 terminals (All models) | M4 | 9 |
Product Inquiry