| Terminal Symbol | Terminal Name |
|---|---|
| R(L1), S(L2), T(L3) | Main power supply input terminals |
| U(T1), V(T2), W(T3) | Inverter output terminals |
| PD(+1), P(+) | DC reactor connection terminals |
| P(+), RB(RB) | External braking resistor connection terminals |
| P(+), N(-) | External braking unit connection terminals |
| Ground connection terminal | |
| R0(R0), T0(T0) | Control power supply input terminals |





| Model | Screw diameter | Terminal width (mm) |
|---|---|---|
| 004LFU, 007-037LFU/HFE, HFU | M4 | 13 |
| 055LFU/HFE, HFU | M5 | 13 |
| 075LFU/HFE, HFU | M5 | 17.5 |
| 110LFU/HFE, HFU | M6 | 17.5 |
| 150, 185LFU/150-370HFE, HFU | M6 | 18 |
| 220-370LFU/550HFE, HFU | M8 | 23 *1 |
| 750, 900 HFE, HFU | M10 | 29 |
| 450LFU | M10 | 35 |
| 550LFU, 1100HFE, HFU, 1320HFE, 1500HFU | M10 | 40 *2 |
| 4000HFE, HFU | M12 | 50 |
| R0T0 terminals (All models) | M4 | 9 |
Product Inquiry