Model item, unit |
DSP-15W5 I DSP-15W6 I |
DSP-22W5I DSP-22W6I |
DSP-37W5 III DSP-37W6 III |
DSP-45W5 III DSP-45W6 III |
DSP-55W5 III DSP-55W6 III |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discharge air pressure | MPa | 0.69 | 0.39 | 0.69 | 0.39 | 0.69 | 0.39 | 0.69 | 0.39 | 0.69 | 0.39 |
| Capacity | m3/min | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 5.9 | 5.0 | 6.8 | 6.4 | 8.0 |
| Motor output | kW | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | |||||
| Intake air pressure temperature | °C | Atmospheric Pressure/0 - 40 | |||||||||
| Discharge air temperature | °C | Cooling water Temperature+13or Less | |||||||||
| Discharge pipe diameter | B | 1 | 11/2 | ||||||||
| Amout of cooling water | L/min | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | |||||
| Cooling water temperature | °C | less than 32 | |||||||||
| Cooling water pipe deameter | B | 3/4 | 1 | ||||||||
| Starting method | — | Direct start | Star-delta(3contactors) | ||||||||
| Driving method | — | V-belt + Gear-driven | |||||||||
| Cooling fan motor output | kW | 0.1 | |||||||||
| Lubricating oil capacity | L | 10(Not filled in) | 14(Not filled in) | ||||||||
| Weight | kg | 690 | 760 | 970 | 1,190 | 1,190 | |||||
| Dimensions (W × D × H) | mm | 1,400 × 970 × 1,400 | 1,520 × 980 × 1,500 | ||||||||
| Noise level (1.5m from front side) | dB(A) | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 64 | 66 | 64 | 66 |
Note