| HDR-120WX | HDR-150WX | HDR-190WX | HDR-240WX | HDR-300WX | HDR-380WX | HDR-120AX | HDR-150AX | HDR-190AX | HDR-240AX | HDR-300AX | HDR-380AX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Capacity *1 | m3/min | 21 | 25 | 27 | 31 | 35 | 41 | 42 | 49 | 51 | 60 | 64 | 75 | 20 | 23 | 25 | 30 | 32 | 38 | 38 | 45 | 47 | 55 | 59 | 69 |
| Maximum Inlet Air Pressure | Mpa | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Inlet Air Temperature | °C | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Ambient Operating Temperature | °C | 20 to 40 | |||||||||||||||||||||||
| Outlet Air Dew Point | °C | 10 under pressure | |||||||||||||||||||||||
| Refrigerant Compressor Motor Nominal Output | kW | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 2.2×2 | 3.0×2 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 2.2×2 | 3.0×2 | ||||||||||||
| Condenser Cooling Method | Water-Cooled | Air-Cooled by Cooling Fan | |||||||||||||||||||||||
| Refrigerant Control Method | Capilary Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Refrigerant | R-407C | ||||||||||||||||||||||||
| External Coating | Ivory | ||||||||||||||||||||||||
| Discharge Air Pipe Connection | inch | 2 1/2 Flange |
3 Flange |
3 Flange |
4 Flange |
5 Flange |
5 Flange |
2 1/2 Flange |
3 Flange |
3 Flange |
4 Flange |
5 Flange |
5 Flange |
||||||||||||
| External Dimensions(W×D×H) | mm | 672 × 1260 × 1276 |
950 × 1290 × 1332 |
950 × 1290 × 1332 |
1969 × 905 × 1583 |
2020 × 1100 × 1650 |
2020 × 1100 × 1650 |
672 × 1260 × 1276 |
950 × 1290 × 1332 |
950 × 1290 × 1332 |
1969 × 905 × 1583 |
2020 × 1100 × 1650 |
2020 × 1100 × 1650 |
||||||||||||
| Approximate Weight | kg | 238 | 346 | 344 | 534 | 792 | 872 | 258 | 372 | 370 | 557 | 792 | 872 | ||||||||||||
| Standard Accessory | Condensate Drain Value and Automatic Condensate Drain Trap | ||||||||||||||||||||||||
Note